9h Slovakiaring
Last update: 2025-06-28 18:43:16
Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
1 | 1 | Neubacher MT pb KSCM | 456 | 1.08,937 | 1.07,553 | 9:00.33 | | Pester Dominik |
2 | 7 | Road Runner | 456 | 1.08,757 | 1.07,812 | +51,365 | +51,365 | Hahn Lukas |
3 | 45 | Kartcom Austria | 456 | 1.08,548 | 1.07,726 | +1.06,243 | +14,878 | Karlhuber Alice |
4 | 12 | RcA pb 3hillsIT | 455 | 1.08,630 | 1.07,897 | +1 Laps | +1 Laps | Mirwald Richard |
5 | 98 | CTD Vortuna 98 | 455 | 1.08,355 | 1.07,819 | +1 Laps | +10,182 | Herzmanek Manuel |
6 | 2 | KSCM pb Neubacher MT | 455 | 1.08,938 | 1.08,243 | +1 Laps | +3,856 | Bogenreiter Joel |
7 | 14 | RcA pb Denkexperten | 455 | 1.08,547 | 1.07,622 | +1 Laps | +0,293 | Marksteiner Fabian |
8 | 17 | CTD Vortuna L17 | 455 | 1.08,820 | 1.08,280 | +1 Laps | +3,386 | Bohrer Patrick |
9 | 96 | CTD Vortuna 96 | 455 | 1.10,799 | 1.07,936 | +1 Laps | +13,261 | Thürfelder Gernot |
10 | 73 | KVK | 455 | 1.09,730 | 1.07,598 | +1 Laps | +24,267 | Nell David |
11 | 25 | MotorSportAktiv | 454 | 1.07,958 | 1.07,709 | +2 Laps | +1 Laps | Pollin Laurenz |
12 | 28 | Heinrich Bau pb Firefly | 454 | 1.08,713 | 1.07,978 | +2 Laps | +3,835 | Delic Sascha |
13 | 15 | kartsport.at 2 | 454 | 1.08,918 | 1.08,183 | +2 Laps | +17,901 | Nehrer Daniel |
14 | 13 | RcA pb SB1 | 454 | 1.09,192 | 1.07,893 | +2 Laps | +29,897 | Saber Alan |
15 | 19 | Gulaschsuppe | 453 | 1.08,422 | 1.07,925 | +3 Laps | +1 Laps | Vincze Mate |
16 | 80 | Dörflinger 80 | 453 | 1.08,515 | 1.08,090 | +3 Laps | +14,846 | Folkmann Helene |
17 | 10 | mSa Rexy | 452 | 1.09,260 | 1.08,278 | +4 Laps | +1 Laps | Zwickelsdorfer Martin |
18 | 37 | KVK 2 | 452 | 1.09,462 | 1.08,258 | +4 Laps | +4,233 | Lichtenwöhrer Werner |
19 | 4 | RcA pb My-Kom | 451 | 1.09,581 | 1.08,150 | +5 Laps | +1 Laps | Marschall Elias |
20 | 50 | kartsport.at 3 | 451 | 1.09,267 | 1.08,671 | +5 Laps | +31,454 | Bauer Philipp |
21 | 70 | kartsport.at 5 | 451 | 1.10,383 | 1.08,492 | +5 Laps | +13,181 | Stemmer Andreas |
22 | 84 | Doerflinger 84 | 450 | 1.08,773 | 1.08,602 | +6 Laps | +1 Laps | Fercher Achim |
23 | 11 | NV Youngsters | 449 | 1.09,024 | 1.08,768 | +7 Laps | +1 Laps | Sterz Florian |
24 | 21 | Mokadamo RT | 449 | 1.09,506 | 1.08,696 | +7 Laps | +9,177 | Jeitler Nikolas |
25 | 69 | CTD Vortuna 69 | 447 | 1.08,392 | 1.08,108 | +9 Laps | +2 Laps | Riedmann Nick |
26 | 5 | kartsport.at | 447 | 1.10,418 | 1.08,423 | +9 Laps | +30,957 | Nemeth Matteo |
27 | 99 | CTD Vortuna 99 | 445 | 1.12,159 | 1.08,976 | +11 Laps | +2 Laps | Wilfert Isabella |
28 | 79 | mSa Lasertec | 444 | 1.10,635 | 1.09,055 | +12 Laps | +1 Laps | Stephan Ciara |
29 | 66 | Neuhauser VT | 444 | 1.10,873 | 1.08,705 | +12 Laps | +32,383 | Stephanitsch Marcel |
30 | 16 | RcA | 443 | 1.11,940 | 1.08,497 | +13 Laps | +1 Laps | Dold Philip |
31 | 20 | RRT | 443 | 1.09,729 | 1.08,850 | +13 Laps | +10,086 | |
32 | 3 | RcA Juniors | 440 | 1.11,983 | 1.09,115 | +16 Laps | +3 Laps | Unger Emil |
33 | 9 | RcA pb iQ consultensy | 440 | 1.09,129 | 1.09,129 | +16 Laps | +5,279 | Saglam Uhud Duhan |
34 | 60 | kartsport.at 4 | 439 | 1.09,393 | 1.08,715 | +17 Laps | +1 Laps | Suppan Andreas |
1. Sprint
Last update: 2025-06-29 8:45:25
Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
1 | 50 | kartsport.at 3 | 27 | 1.08,837 | 1.08,400 | 31.02,717 | | Lammel Roland |
2 | 7 | Road Runner | 27 | 1.08,674 | 1.08,460 | +0,185 | +0,185 | Pollini Daniel |
3 | 1 | Neubacher MT pb KSCM | 27 | 1.08,710 | 1.08,467 | +4,639 | +4,454 | Schmied Leon |
4 | 11 | NV Youngsters | 27 | 1.08,787 | 1.08,403 | +10,414 | +5,775 | Sterz Florian |
5 | 70 | kartsport.at 5 | 27 | 1.09,400 | 1.08,893 | +14,996 | +4,582 | Symjn Rene |
6 | 15 | kartsport.at 2 | 27 | 1.09,511 | 1.09,139 | +17,422 | +2,426 | Gsell Hannes |
7 | 80 | Dörflinger 80 | 27 | 1.09,588 | 1.09,368 | +26,882 | +9,460 | Parth Christof |
8 | 96 | CTD Vortuna 96 | 27 | 1.09,760 | 1.09,102 | +27,165 | +0,283 | Mörth Christian |
9 | 10 | mSa Rexy | 27 | 1.09,778 | 1.08,796 | +27,370 | +0,205 | Mrvis Radestar |
10 | 14 | RcA pb Denkexperten | 27 | 1.09,436 | 1.09,036 | +27,722 | +0,352 | |
11 | 98 | CTD Vortuna 98 | 27 | 1.09,600 | 1.09,108 | +28,072 | +0,350 | Steininger Andreas |
12 | 12 | RcA pb 3hillsIT | 27 | 1.10,129 | 1.09,529 | +28,647 | +0,575 | |
13 | 69 | CTD Vortuna 69 | 27 | 1.10,249 | 1.09,060 | +28,810 | +0,163 | Lui Mario |
14 | 25 | MotorSportAktiv | 27 | 1.09,276 | 1.09,141 | +34,031 | +5,221 | Zink Marian |
15 | 28 | Heinrich Bau pb Firefly | 27 | 1.09,466 | 1.09,380 | +34,494 | +0,463 | Hochmeister Daniel |
16 | 17 | CTD Vortuna L17 | 27 | 1.09,407 | 1.09,225 | +34,701 | +0,207 | Bohrer Florian |
17 | 79 | mSa Lasertec | 27 | 1.09,416 | 1.09,199 | +36,313 | +1,612 | Schifferl Nicolas |
18 | 99 | CTD Vortuna 99 | 27 | 1.10,131 | 1.09,692 | +42,894 | +6,581 | Goldinger Martin |
19 | 84 | Doerflinger 84 | 27 | 1.10,078 | 1.09,635 | +42,985 | +0,091 | Urban Andreas |
20 | 4 | RcA pb My-Kom | 27 | 1.10,285 | 1.09,614 | +48,659 | +5,674 | Stütz Günther |
21 | 2 | KSCM pb Neubacher MT | 27 | 1.10,211 | 1.09,522 | +48,767 | +0,108 | Lobnig Phil |
22 | 21 | Mokadamo RT | 27 | 1.10,016 | 1.09,628 | +48,809 | +0,042 | Stütz Harald |
23 | 5 | kartsport.at | 27 | 1.10,142 | 1.09,664 | +49,241 | +0,432 | Gsell Maximilian |
24 | 66 | Neuhauser VT | 27 | 1.10,093 | 1.09,442 | +49,324 | +0,083 | |
25 | 13 | RcA pb SB1 | 27 | 1.09,924 | 1.09,487 | +49,543 | +0,219 | Saber Alan |
26 | 45 | Kartcom Austria | 27 | 1.09,968 | 1.09,859 | +50,776 | +1,233 | Bauer Daniel |
27 | 19 | Gulaschsuppe | 27 | 1.10,222 | 1.10,047 | +52,011 | +1,235 | Fehervari Pavol |
28 | 37 | KVK 2 | 27 | 1.10,015 | 1.09,820 | +52,955 | +0,944 | Fallend Rainer |
29 | 73 | KVK | 27 | 1.10,997 | 1.10,528 | +59,967 | +7,012 | Strasser Marco |
30 | 60 | kartsport.at 4 | 27 | 1.11,087 | 1.10,272 | +1.07,213 | +7,246 | Bruckner Georg |
31 | 16 | RcA | 27 | 1.11,223 | 1.10,476 | +1.07,467 | +0,254 | |
32 | 9 | RcA pb iQ consultensy | 26 | 1.10,781 | 1.10,556 | +1 Laps | +1 Laps | |
33 | 3 | RcA Juniors | 26 | 1.11,805 | 1.11,446 | +1 Laps | +15,451 | Unger Emil |
2. Sprint
Last update: 2025-06-29 9:39:38
Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
1 | 1 | Neubacher MT pb KSCM | 27 | 1.08,240 | 1.07,678 | 30.34,987 | | Hofmann Dominik |
2 | 7 | Road Runner | 27 | 1.08,270 | 1.07,916 | +6,274 | +6,274 | Hahn Lukas |
3 | 17 | CTD Vortuna L17 | 27 | 1.08,227 | 1.08,024 | +13,149 | +6,875 | Riepl Mario |
4 | 2 | KSCM pb Neubacher MT | 27 | 1.09,221 | 1.07,966 | +14,480 | +1,331 | Dolischka Jorden |
5 | 45 | Kartcom Austria | 27 | 1.09,824 | 1.07,855 | +15,166 | +0,686 | Karlhuber Alice |
6 | 15 | kartsport.at 2 | 27 | 1.09,597 | 1.07,934 | +15,280 | +0,114 | Nehrer Daniel |
7 | 12 | RcA pb 3hillsIT | 27 | 1.08,644 | 1.08,112 | +18,428 | +3,148 | Mirwald Richard |
8 | 4 | RcA pb My-Kom | 27 | 1.08,657 | 1.08,272 | +20,928 | +2,500 | Marschall Elias |
9 | 73 | KVK | 27 | 1.08,409 | 1.08,246 | +21,207 | +0,279 | Nell David |
10 | 28 | Heinrich Bau pb Firefly | 27 | 1.08,753 | 1.08,571 | +24,338 | +3,131 | Delic Sascha |
11 | 80 | Dörflinger 80 | 27 | 1.08,561 | 1.08,473 | +24,818 | +0,480 | Folkmann Helene |
12 | 96 | CTD Vortuna 96 | 27 | 1.09,202 | 1.08,625 | +37,038 | +12,220 | Thürfelder Gernot |
13 | 69 | CTD Vortuna 69 | 27 | 1.09,091 | 1.08,753 | +37,271 | +0,233 | Riedmann Nick |
14 | 70 | kartsport.at 5 | 27 | 1.09,275 | 1.08,580 | +38,823 | +1,552 | Stemmer Andreas |
15 | 84 | Doerflinger 84 | 27 | 1.08,790 | 1.08,606 | +39,168 | +0,345 | Fercher Achim |
16 | 19 | Gulaschsuppe | 27 | 1.08,612 | 1.08,612 | +39,280 | +0,112 | Vincze Mate |
17 | 98 | CTD Vortuna 98 | 27 | 1.09,174 | 1.08,779 | +40,384 | +1,104 | Herzmanek Manuel |
18 | 37 | KVK 2 | 27 | 1.10,531 | 1.08,981 | +45,276 | +4,892 | Lichtenwöhrer Werner |
19 | 13 | RcA pb SB1 | 27 | 1.09,411 | 1.09,279 | +47,738 | +2,462 | |
20 | 11 | NV Youngsters | 27 | 1.09,102 | 1.08,914 | +49,403 | +1,665 | Djurdjevic Nikola |
21 | 16 | RcA | 27 | 1.09,414 | 1.08,971 | +51,986 | +2,583 | Wiesinger Sebastian |
22 | 5 | kartsport.at | 27 | 1.09,281 | 1.09,070 | +52,063 | +0,077 | Nemeth Matteo |
23 | 10 | mSa Rexy | 27 | 1.09,664 | 1.09,037 | +53,000 | +0,937 | Zwickelsdorfer Martin |
24 | 21 | Mokadamo RT | 27 | 1.10,246 | 1.09,196 | +59,433 | +6,433 | Jeitler Nikolas |
25 | 50 | kartsport.at 3 | 27 | 1.09,688 | 1.09,153 | +1.03,531 | +4,098 | Bauer Philipp |
26 | 25 | MotorSportAktiv | 27 | 1.10,040 | 1.09,332 | +1.04,017 | +0,486 | Pollin Laurenz |
27 | 9 | RcA pb iQ consultensy | 27 | 1.10,274 | 1.09,397 | +1.04,436 | +0,419 | Kickinger Felix |
28 | 79 | mSa Lasertec | 27 | 1.11,626 | 1.08,756 | +1.04,679 | +0,243 | Stephan Ciara |
29 | 99 | CTD Vortuna 99 | 26 | 1.10,791 | 1.09,531 | +1 Laps | +1 Laps | Wilfert Isabella |
30 | 66 | Neuhauser VT | 26 | 1.10,343 | 1.09,499 | +1 Laps | +0,143 | Stephanitsch Marcel |
31 | 14 | RcA pb Denkexperten | 26 | 1.10,122 | 1.09,178 | +1 Laps | +2,265 | Hofmann Laurenz |
32 | 3 | RcA Juniors | 26 | 1.11,708 | 1.10,373 | +1 Laps | +23,401 | Bajrami Lejon |
33 | 60 | kartsport.at 4 | 26 | 1.12,763 | 1.10,715 | +1 Laps | +28,510 | Baumgartner Dominik |
3. Sprint
Last update: 2025-06-29 10:30:16
Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
1 | 7 | Road Runner | 28 | 1.08,553 | 1.08,486 | 32.11,170 | | Veigl Sebastian |
2 | 25 | MotorSportAktiv | 28 | 1.08,517 | 1.08,474 | +0,609 | +0,609 | Marzy Max |
3 | 12 | RcA pb 3hillsIT | 28 | 1.08,501 | 1.08,501 | +1,431 | +0,822 | |
4 | 19 | Gulaschsuppe | 28 | 1.09,479 | 1.08,716 | +8,965 | +7,534 | Szabo David |
5 | 2 | KSCM pb Neubacher MT | 28 | 1.09,786 | 1.08,665 | +9,350 | +0,385 | Wurth Raimund |
6 | 45 | Kartcom Austria | 28 | 1.09,649 | 1.08,755 | +9,503 | +0,153 | Bauer Daniel |
7 | 37 | KVK 2 | 28 | 1.09,755 | 1.08,630 | +9,727 | +0,224 | Egger Mario |
8 | 14 | RcA pb Denkexperten | 28 | 1.09,347 | 1.08,976 | +12,960 | +3,233 | |
9 | 70 | kartsport.at 5 | 28 | 1.09,229 | 1.08,883 | +16,753 | +3,793 | Stemmer Oliver |
10 | 84 | Doerflinger 84 | 28 | 1.09,268 | 1.08,989 | +17,045 | +0,292 | Böhm Horst |
11 | 80 | Dörflinger 80 | 28 | 1.09,319 | 1.08,901 | +23,784 | +6,739 | Folkmann Florian |
12 | 13 | RcA pb SB1 | 28 | 1.09,422 | 1.09,215 | +24,381 | +0,597 | |
13 | 73 | KVK | 28 | 1.09,608 | 1.09,428 | +25,316 | +0,935 | Heckl Herwig |
14 | 4 | RcA pb My-Kom | 28 | 1.09,400 | 1.09,025 | +25,447 | +0,131 | Sagmeister Kevin |
15 | 5 | kartsport.at | 28 | 1.09,509 | 1.08,933 | +25,653 | +0,206 | Schuster Alexander |
16 | 1 | Neubacher MT pb KSCM | 28 | 1.09,770 | 1.08,413 | +34,176 | +8,523 | Novak Mario |
17 | 66 | Neuhauser VT | 28 | 1.10,357 | 1.09,405 | +34,582 | +0,406 | Blasch Heinz |
18 | 28 | Heinrich Bau pb Firefly | 28 | 1.09,878 | 1.09,397 | +35,949 | +1,367 | Filler Michael |
19 | 50 | kartsport.at 3 | 28 | 1.10,530 | 1.09,663 | +38,358 | +2,409 | Reiter Thomas |
20 | 96 | CTD Vortuna 96 | 28 | 1.10,441 | 1.09,650 | +38,521 | +0,163 | Bertalan Balaz |
21 | 17 | CTD Vortuna L17 | 28 | 1.10,372 | 1.09,395 | +38,605 | +0,084 | Bohrer Patrick |
22 | 98 | CTD Vortuna 98 | 28 | 1.10,245 | 1.09,487 | +38,757 | +0,152 | Humer Bernhard |
23 | 11 | NV Youngsters | 28 | 1.10,045 | 1.09,726 | +40,875 | +2,118 | Simeonova Ivonn |
24 | 99 | CTD Vortuna 99 | 28 | 1.10,843 | 1.09,236 | +41,937 | +1,062 | Göbl Maximilian |
25 | 10 | mSa Rexy | 28 | 1.10,862 | 1.09,155 | +42,184 | +0,247 | Joners Fritz |
26 | 60 | kartsport.at 4 | 28 | 1.11,064 | 1.09,964 | +52,488 | +10,304 | Suppan Andreas |
27 | 79 | mSa Lasertec | 28 | 1.10,297 | 1.10,258 | +1.07,172 | +14,684 | Koch Richard |
28 | 3 | RcA Juniors | 28 | 1.10,725 | 1.10,365 | +1.08,084 | +0,912 | Schmid Florian |
29 | 15 | kartsport.at 2 | 28 | 1.10,706 | 1.10,265 | +1.08,272 | +0,188 | Martinschitz Petra |
30 | 69 | CTD Vortuna 69 | 28 | 1.10,998 | 1.10,270 | +1.09,034 | +0,762 | Hüttenberger Adrain |
31 | 16 | RcA | 27 | 1.12,791 | 1.11,599 | +1 Laps | +1 Laps | |
32 | 21 | Mokadamo RT | 26 | 1.10,059 | 1.09,085 | +2 Laps | +1 Laps | Merzinger Michael |
33 | 9 | RcA pb iQ consultensy | 26 | 1.10,637 | 1.09,908 | +2 Laps | +31,852 | |
4. Sprint
Last update: 2025-06-29 11:21:06
Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
1 | 1 | Neubacher MT pb KSCM | 26 | 1.09,203 | 1.08,796 | 30.04,868 | | Schmied Leon |
2 | 2 | KSCM pb Neubacher MT | 26 | 1.09,042 | 1.08,879 | +1,021 | +1,021 | Matuschek Christopher |
3 | 10 | mSa Rexy | 26 | 1.08,988 | 1.08,777 | +1,187 | +0,166 | Mrvis Radestar |
4 | 4 | RcA pb My-Kom | 26 | 1.09,148 | 1.08,691 | +4,771 | +3,584 | Stütz Günther |
5 | 7 | Road Runner | 26 | 1.09,113 | 1.08,904 | +5,070 | +0,299 | Jurkovitz Patrick |
6 | 12 | RcA pb 3hillsIT | 26 | 1.09,245 | 1.08,787 | +5,376 | +0,306 | Liegl Simon |
7 | 17 | CTD Vortuna L17 | 26 | 1.09,572 | 1.08,953 | +6,564 | +1,188 | Bohrer Florian |
8 | 13 | RcA pb SB1 | 26 | 1.10,328 | 1.08,860 | +7,227 | +0,663 | |
9 | 50 | kartsport.at 3 | 26 | 1.10,237 | 1.08,811 | +7,362 | +0,135 | Lammel Roland |
10 | 25 | MotorSportAktiv | 26 | 1.09,642 | 1.09,072 | +13,719 | +6,357 | Zink Marian |
11 | 66 | Neuhauser VT | 26 | 1.09,696 | 1.09,408 | +16,630 | +2,911 | Pallausch Harald |
12 | 70 | kartsport.at 5 | 26 | 1.09,641 | 1.09,228 | +16,870 | +0,240 | Symjn Rene |
13 | 73 | KVK | 26 | 1.10,289 | 1.09,718 | +18,284 | +1,414 | Strasser Marco |
14 | 11 | NV Youngsters | 26 | 1.10,785 | 1.09,496 | +21,426 | +3,142 | Sterz Florian |
15 | 84 | Doerflinger 84 | 26 | 1.11,089 | 1.09,307 | +21,529 | +0,103 | Haubner Harald |
16 | 21 | Mokadamo RT | 26 | 1.10,723 | 1.09,408 | +21,683 | +0,154 | Stütz Harald |
17 | 15 | kartsport.at 2 | 26 | 1.09,666 | 1.09,458 | +23,619 | +1,936 | Gsell Hannes |
18 | 96 | CTD Vortuna 96 | 26 | 1.09,948 | 1.09,631 | +24,394 | +0,775 | Mörth Christian |
19 | 98 | CTD Vortuna 98 | 26 | 1.10,568 | 1.09,658 | +27,508 | +3,114 | Steininger Andreas |
20 | 69 | CTD Vortuna 69 | 26 | 1.11,617 | 1.09,384 | +28,648 | +1,140 | Lui Mario |
21 | 14 | RcA pb Denkexperten | 26 | 1.11,801 | 1.09,547 | +28,892 | +0,244 | Csinger Laci |
22 | 80 | Dörflinger 80 | 26 | 1.12,031 | 1.09,763 | +28,961 | +0,069 | Parth Christof |
23 | 79 | mSa Lasertec | 26 | 1.10,880 | 1.09,848 | +36,184 | +7,223 | Schifferl Nicolas |
24 | 37 | KVK 2 | 26 | 1.10,849 | 1.10,173 | +39,563 | +3,379 | Fallend Rainer |
25 | 28 | Heinrich Bau pb Firefly | 26 | 1.11,005 | 1.10,183 | +39,955 | +0,392 | Hochmeister Daniel |
26 | 99 | CTD Vortuna 99 | 26 | 1.11,420 | 1.10,304 | +40,617 | +0,662 | Goldinger Martin |
27 | 5 | kartsport.at | 26 | 1.10,980 | 1.10,282 | +40,652 | +0,035 | Gsell Maximilian |
28 | 9 | RcA pb iQ consultensy | 26 | 1.10,917 | 1.09,812 | +40,792 | +0,140 | Hallama Rainer |
29 | 16 | RcA | 26 | 1.10,498 | 1.10,236 | +43,189 | +2,397 | Dold Philip |
30 | 19 | Gulaschsuppe | 26 | 1.11,415 | 1.10,499 | +48,494 | +5,305 | Fehervari Pavol |
31 | 60 | kartsport.at 4 | 26 | 1.11,208 | 1.10,425 | +48,681 | +0,187 | Brunner Andreas |
32 | 45 | Kartcom Austria | 26 | 1.11,158 | 1.10,568 | +51,460 | +2,779 | |
33 | 3 | RcA Juniors | 25 | 1.13,112 | 1.11,868 | +1 Laps | +1 Laps | Unger Emil |
5. Sprint
Last update: 2025-06-29 12:15:15
Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
1 | 7 | Road Runner | 27 | 1.08,418 | 1.07,720 | 30.42,812 | | Hahn Lukas |
2 | 12 | RcA pb 3hillsIT | 27 | 1.08,421 | 1.07,871 | +0,108 | +0,108 | Mirwald Richard |
3 | 1 | Neubacher MT pb KSCM | 27 | 1.08,357 | 1.08,121 | +5,315 | +5,207 | Pester Dominik |
4 | 2 | KSCM pb Neubacher MT | 27 | 1.08,423 | 1.08,093 | +5,994 | +0,679 | Bogenreiter Joel |
5 | 96 | CTD Vortuna 96 | 27 | 1.08,477 | 1.08,267 | +12,818 | +6,824 | Thürfelder Gernot |
6 | 69 | CTD Vortuna 69 | 27 | 1.08,778 | 1.08,233 | +13,759 | +0,941 | Riedmann Nick |
7 | 4 | RcA pb My-Kom | 27 | 1.08,570 | 1.08,212 | +13,865 | +0,106 | Marschall Elias |
8 | 37 | KVK 2 | 27 | 1.08,519 | 1.08,170 | +14,058 | +0,193 | Lichtenwöhrer Werner |
9 | 14 | RcA pb Denkexperten | 27 | 1.08,663 | 1.08,212 | +15,945 | +1,887 | Hofmann Laurenz |
10 | 21 | Mokadamo RT | 27 | 1.09,201 | 1.08,050 | +15,982 | +0,037 | Jeitler Nikolas |
11 | 45 | Kartcom Austria | 27 | 1.08,424 | 1.08,081 | +16,460 | +0,478 | Karlhuber Alice |
12 | 13 | RcA pb SB1 | 27 | 1.08,586 | 1.08,230 | +16,716 | +0,256 | |
13 | 17 | CTD Vortuna L17 | 27 | 1.08,531 | 1.08,167 | +17,164 | +0,448 | Bohrer Patrick |
14 | 19 | Gulaschsuppe | 27 | 1.09,015 | 1.08,211 | +17,285 | +0,121 | Vincze Mate |
15 | 15 | kartsport.at 2 | 27 | 1.08,937 | 1.08,600 | +24,435 | +7,150 | Nehrer Daniel |
16 | 70 | kartsport.at 5 | 27 | 1.08,664 | 1.08,610 | +25,518 | +1,083 | Stemmer Andreas |
17 | 73 | KVK | 27 | 1.08,893 | 1.08,846 | +26,382 | +0,864 | Nell David |
18 | 80 | Dörflinger 80 | 27 | 1.09,210 | 1.08,827 | +30,583 | +4,201 | Folkmann Helene |
19 | 28 | Heinrich Bau pb Firefly | 27 | 1.09,284 | 1.08,873 | +30,801 | +0,218 | Delic Sascha |
20 | 11 | NV Youngsters | 27 | 1.09,456 | 1.08,643 | +35,076 | +4,275 | Djurdjevic Nikola |
21 | 5 | kartsport.at | 27 | 1.09,274 | 1.08,936 | +36,377 | +1,301 | Schuster Alexander |
22 | 79 | mSa Lasertec | 27 | 1.09,246 | 1.08,870 | +39,708 | +3,331 | Stephan Ciara |
23 | 98 | CTD Vortuna 98 | 27 | 1.09,355 | 1.09,236 | +40,089 | +0,381 | Herzmanek Manuel |
24 | 50 | kartsport.at 3 | 27 | 1.09,202 | 1.08,838 | +40,295 | +0,206 | Bauer Philipp |
25 | 84 | Doerflinger 84 | 27 | 1.09,437 | 1.09,105 | +44,434 | +4,139 | Fercher Achim |
26 | 16 | RcA | 27 | 1.09,397 | 1.08,805 | +50,871 | +6,437 | Wiesinger Sebastian |
27 | 10 | mSa Rexy | 27 | 1.09,374 | 1.09,064 | +53,575 | +2,704 | Zwickelsdorfer Martin |
28 | 9 | RcA pb iQ consultensy | 27 | 1.10,058 | 1.09,640 | +1.03,406 | +9,831 | Kickinger Felix |
29 | 99 | CTD Vortuna 99 | 26 | 1.11,322 | 1.09,924 | +1 Laps | +1 Laps | Wilfert Isabella |
30 | 3 | RcA Juniors | 26 | 1.10,519 | 1.09,946 | +1 Laps | +10,580 | Bajrami Lejon |
31 | 25 | MotorSportAktiv | 26 | 1.12,166 | 1.10,480 | +1 Laps | +3,258 | Pollin Laurenz |
32 | 60 | kartsport.at 4 | 26 | 1.12,682 | 1.09,820 | +1 Laps | +1,310 | Baumgartner Dominik |
33 | 66 | Neuhauser VT | 22 | 1.12,612 | 1.09,962 | +5 Laps | +4 Laps | Stephanitsch Marcel |
6. Sprint
Last update: 2025-06-29 13:07:18
Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
1 | 1 | Neubacher MT pb KSCM | 27 | 1.08,246 | 1.08,073 | 30.47,932 | | Hofmann Dominik |
2 | 12 | RcA pb 3hillsIT | 27 | 1.08,681 | 1.08,452 | +9,403 | +9,403 | |
3 | 13 | RcA pb SB1 | 27 | 1.08,706 | 1.08,458 | +9,772 | +0,369 | Stummer Michael |
4 | 2 | KSCM pb Neubacher MT | 27 | 1.10,212 | 1.08,626 | +19,170 | +9,398 | Dolischka Jorden |
5 | 19 | Gulaschsuppe | 27 | 1.09,709 | 1.08,606 | +19,200 | +0,030 | Szabo David |
6 | 7 | Road Runner | 27 | 1.10,000 | 1.08,640 | +19,241 | +0,041 | Veigl Sebastian |
7 | 96 | CTD Vortuna 96 | 27 | 1.10,177 | 1.08,579 | +21,397 | +2,156 | Bertalan Balaz |
8 | 10 | mSa Rexy | 27 | 1.09,833 | 1.08,582 | +21,798 | +0,401 | Joners Fritz |
9 | 21 | Mokadamo RT | 27 | 1.09,832 | 1.08,650 | +22,098 | +0,300 | Merzinger Michael |
10 | 25 | MotorSportAktiv | 27 | 1.12,394 | 1.08,736 | +24,023 | +1,925 | Marzy Max |
11 | 80 | Dörflinger 80 | 27 | 1.09,340 | 1.08,784 | +25,118 | +1,095 | Folkmann Florian |
12 | 37 | KVK 2 | 27 | 1.14,252 | 1.08,534 | +25,566 | +0,448 | Egger Mario |
13 | 28 | Heinrich Bau pb Firefly | 27 | 1.16,035 | 1.08,583 | +27,135 | +1,569 | Filler Michael |
14 | 70 | kartsport.at 5 | 27 | 1.09,281 | 1.08,953 | +29,308 | +2,173 | Stemmer Oliver |
15 | 99 | CTD Vortuna 99 | 27 | 1.09,310 | 1.09,026 | +29,785 | +0,477 | Göbl Maximilian |
16 | 15 | kartsport.at 2 | 27 | 1.09,236 | 1.08,999 | +32,680 | +2,895 | Martinschitz Petra |
17 | 14 | RcA pb Denkexperten | 27 | 1.09,233 | 1.09,005 | +33,723 | +1,043 | Marksteiner Fabian |
18 | 45 | Kartcom Austria | 27 | 1.09,278 | 1.09,099 | +34,358 | +0,635 | Brezovsky Gerhard |
19 | 4 | RcA pb My-Kom | 27 | 1.09,419 | 1.09,179 | +35,784 | +1,426 | Sagmeister Kevin |
20 | 50 | kartsport.at 3 | 27 | 1.08,765 | 1.08,440 | +36,850 | +1,066 | Reiter Thomas |
21 | 98 | CTD Vortuna 98 | 27 | 1.09,762 | 1.09,155 | +39,503 | +2,653 | Humer Bernhard |
22 | 66 | Neuhauser VT | 27 | 1.09,699 | 1.09,318 | +42,330 | +2,827 | Blasch Heinz |
23 | 5 | kartsport.at | 27 | 1.09,553 | 1.09,066 | +45,432 | +3,102 | Nemeth Matteo |
24 | 84 | Doerflinger 84 | 27 | 1.09,475 | 1.09,234 | +45,744 | +0,312 | Böhm Horst |
25 | 11 | NV Youngsters | 27 | 1.09,968 | 1.09,459 | +52,246 | +6,502 | Simeonova Ivonn |
26 | 79 | mSa Lasertec | 27 | 1.10,879 | 1.09,366 | +1.04,907 | +12,661 | Koch Richard |
27 | 60 | kartsport.at 4 | 27 | 1.10,018 | 1.09,645 | +1.05,390 | +0,483 | Bruckner Georg |
28 | 73 | KVK | 27 | 1.10,303 | 1.09,935 | +1.06,127 | +0,737 | Heckl Herwig |
29 | 3 | RcA Juniors | 26 | 1.10,747 | 1.09,776 | +1 Laps | +1 Laps | Schmid Florian |
30 | 17 | CTD Vortuna L17 | 26 | 1.11,235 | 1.10,237 | +1 Laps | +4,145 | Bohrer Karl |
