9 Stunden Graz
Last update: 2024-09-28 18:40:12
Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
1 | 1 | Neubacher MT pb KSCM | 614 | 1.15,694 | 47,959 | 8:35.13 | | Trausnigg Dominik |
2 | 7 | Road Runner | 614 | 1.13,863 | 47,964 | +52,354 | +52,354 | Pollini Daniel |
3 | 13 | RcA pb SB1 | 613 | 1.16,164 | 48,087 | +1 Laps | +1 Laps | Freidl Felix |
4 | 14 | RcA pb Denkexperten | 611 | 1.18,145 | 48,279 | +3 Laps | +2 Laps | Csinger Laci |
5 | 95 | JNPF Racing | 610 | 1.12,528 | 48,195 | +4 Laps | +1 Laps | Matuschek Christopher |
6 | 96 | CTD Vortuna 96 p.b. kofferbutler.at | 610 | 1.14,816 | 47,818 | +4 Laps | +10,444 | Thürfelder Gernot |
7 | 28 | Heinrich Bau pb Firefly | 610 | 1.15,986 | 47,941 | +4 Laps | +29,031 | Hochmeister Daniel |
8 | 2 | KSCM pb Neubacher MT | 610 | 1.20,028 | 48,137 | +4 Laps | +17,431 | Stadlmayer Thomas |
9 | 73 | KVK | 609 | 1.16,421 | 47,830 | +5 Laps | +1 Laps | Strasser Marco |
10 | 45 | Kartcom Austria | 609 | 1.16,160 | 48,363 | +5 Laps | +7,340 | Mayer Günther |
11 | 98 | CTD Vortuna 98 p.b. kofferbutler.at | 608 | 1.20,040 | 48,274 | +6 Laps | +1 Laps | Steininger Andreas |
12 | 46 | Kartcom Austria 2 | 607 | 2.29,005 | 48,160 | +7 Laps | +1 Laps | Brezovsky Gerhard |
13 | 11 | NV Youngsters | 607 | 1.17,568 | 48,253 | +7 Laps | +35,211 | Obergrabner Nico |
14 | 12 | RcA pb Neubacher MT | 606 | 1.13,582 | 48,134 | +8 Laps | +1 Laps | Stütz Günther |
15 | 17 | CTD Vortuna L17 p.b. kofferbutler.at | 606 | 1.14,679 | 48,284 | +8 Laps | +12,151 | Bohrer Florian |
16 | 84 | Doerflinger 84 | 604 | 1.22,207 | 48,693 | +10 Laps | +2 Laps | Haubner Harald |
17 | 37 | KVK 2 | 604 | 1.16,671 | 48,426 | +10 Laps | +16,733 | Goldinger Martin |
18 | 25 | MotorSportAktiv | 603 | 1.32,079 | 48,298 | +11 Laps | +1 Laps | Pukl Gabriel |
19 | 15 | kartsport.at 2 | 602 | 1.19,902 | 48,393 | +12 Laps | +1 Laps | Gsell Hannes |
20 | 66 | Neuhauser Verkehrstechnik | 602 | 1.15,351 | 48,350 | +12 Laps | +24,711 | Langer Christian |
21 | 4 | Racecraft Academy | 602 | 1.21,592 | 48,556 | +12 Laps | +19,001 | Andre Christoph |
22 | 79 | Kart Camp | 594 | 1.19,438 | 48,572 | +20 Laps | +8 Laps | Dombrowski Max |
23 | 5 | kartsport.at | 592 | 1.15,230 | 48,286 | +22 Laps | +2 Laps | Gsell Maximilian |
24 | 16 | RcA pb. Auto Ebner | 589 | 2.31,588 | 48,568 | +25 Laps | +3 Laps | Saglam Uhud Duhan |
25 | 8 | mSa GIRLpower | 588 | 1.21,286 | 48,170 | +26 Laps | +1 Laps | Höher Lena |
26 | 10 | mSa NEXT | 585 | 1.18,753 | 49,315 | +29 Laps | +3 Laps | Schifferl Nicolas |
27 | 3 | RcA Juniors | 575 | 1.26,857 | 49,077 | +39 Laps | +10 Laps | Feiler Felix |
28 | 20 | RRT | 557 | 1.13,611 | 47,851 | +57 Laps | +18 Laps | Stasek Christoph |
1.Sprint
Last update: 2024-09-29 8:48:01
Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
1 | 98 | CTD Vortuna 98 p.b. kofferbutler.at | 37 | 48,760 | 48,454 | 30.10,797 | | Steininger Andreas |
2 | 11 | NV Youngsters | 37 | 48,835 | 48,435 | +0,832 | +0,832 | Obergrabner Nico |
3 | 7 | Road Runner | 37 | 48,764 | 48,518 | +4,261 | +3,429 | Pollini Daniel |
4 | 14 | RcA pb Denkexperten | 37 | 48,501 | 48,501 | +4,395 | +0,134 | Saber Alan |
5 | 95 | JNPF Racing | 37 | 48,384 | 48,384 | +9,163 | +4,768 | Matuschek Christopher |
6 | 73 | KVK | 37 | 49,040 | 48,610 | +11,214 | +2,051 | Strasser Marco |
7 | 13 | RcA pb SB1 | 37 | 49,104 | 48,997 | +20,878 | +9,664 | Liegl Simon |
8 | 12 | RcA pb Neubacher MT | 37 | 49,413 | 48,631 | +23,105 | +2,227 | |
9 | 2 | KSCM pb Neubacher MT | 37 | 49,889 | 48,926 | +23,486 | +0,381 | Wurth Raimund |
10 | 1 | Neubacher MT pb KSCM | 37 | 49,468 | 48,793 | +23,728 | +0,242 | Trausnigg Dominik |
11 | 96 | CTD Vortuna 96 p.b. kofferbutler.at | 37 | 49,097 | 48,911 | +26,601 | +2,873 | Mörth Christian |
12 | 28 | Heinrich Bau pb Firefly | 37 | 49,242 | 48,969 | +33,242 | +6,641 | Hochmeister Daniel |
13 | 17 | CTD Vortuna L17 p.b. kofferbutler.at | 37 | 49,369 | 48,970 | +34,361 | +1,119 | Bohrer Florian |
14 | 37 | KVK 2 | 37 | 49,720 | 49,203 | +37,957 | +3,596 | Goldinger Martin |
15 | 15 | kartsport.at 2 | 37 | 49,418 | 48,737 | +37,966 | +0,009 | Gsell Hannes |
16 | 16 | RcA pb. Auto Ebner | 37 | 49,815 | 49,017 | +38,187 | +0,221 | |
17 | 9 | Cartnatics | 37 | 49,676 | 49,006 | +38,460 | +0,273 | Kohlbeck Martin |
18 | 79 | Kart Camp | 37 | 50,001 | 49,297 | +42,092 | +3,632 | Pichler Clemens |
19 | 46 | Kartcom Austria 2 | 37 | 50,443 | 49,198 | +43,454 | +1,362 | |
20 | 45 | Kartcom Austria | 36 | 50,576 | 49,338 | +1 Laps | +1 Laps | Hosendorfer Robert |
21 | 66 | Neuhauser Verkehrstechnik | 36 | 49,629 | 49,601 | +1 Laps | +0,746 | Langer Christian |
22 | 5 | kartsport.at | 36 | 49,807 | 49,412 | +1 Laps | +0,349 | Gsell Maximilian |
23 | 84 | Doerflinger 84 | 36 | 49,704 | 49,502 | +1 Laps | +4,740 | Urban Andreas |
24 | 4 | Racecraft Academy | 36 | 49,827 | 49,381 | +1 Laps | +9,317 | |
25 | 10 | mSa NEXT | 36 | 50,401 | 49,582 | +1 Laps | +12,592 | Schifferl Nicolas |
26 | 25 | MotorSportAktiv | 35 | 49,720 | 49,244 | +2 Laps | +1 Laps | Pukl Gabriel |
27 | 3 | RcA Juniors | 35 | 53,911 | 51,248 | +2 Laps | +32,520 | |
28 | 8 | mSa GIRLpower | 35 | 54,024 | 51,415 | +2 Laps | +0,111 | Höher Lena |
2.Sprint
Last update: 2024-09-29 9:36:23
Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
1 | 1 | Neubacher MT pb KSCM | 38 | 47,707 | 47,510 | 30.17,759 | | Hofmann Dominik |
2 | 17 | CTD Vortuna L17 p.b. kofferbutler.at | 38 | 48,211 | 47,818 | +14,288 | +14,288 | Riepl Mario |
3 | 95 | JNPF Racing | 38 | 48,306 | 48,037 | +18,233 | +3,945 | Dolischka Jorden |
4 | 73 | KVK | 38 | 48,247 | 48,004 | +21,468 | +3,235 | Nell David |
5 | 12 | RcA pb Neubacher MT | 38 | 48,309 | 47,964 | +25,176 | +3,708 | Riedmann Nick |
6 | 7 | Road Runner | 38 | 48,771 | 48,070 | +26,999 | +1,823 | Mirwald Richard |
7 | 8 | mSa GIRLpower | 38 | 48,651 | 48,076 | +30,181 | +3,182 | Pichler Lena |
8 | 28 | Heinrich Bau pb Firefly | 38 | 48,403 | 48,096 | +33,635 | +3,454 | Delic Sascha |
9 | 13 | RcA pb SB1 | 38 | 48,428 | 48,305 | +34,197 | +0,562 | Freidl Felix |
10 | 98 | CTD Vortuna 98 p.b. kofferbutler.at | 38 | 48,789 | 48,552 | +43,745 | +9,548 | Herzmanek Manuel |
11 | 37 | KVK 2 | 38 | 48,980 | 48,413 | +44,089 | +0,344 | Egger Mario |
12 | 11 | NV Youngsters | 38 | 48,968 | 48,237 | +44,366 | +0,277 | Neugebauer Marcus |
13 | 45 | Kartcom Austria | 38 | 48,790 | 48,455 | +44,567 | +0,201 | Halys Alex |
14 | 4 | Racecraft Academy | 38 | 48,754 | 48,233 | +44,675 | +0,108 | Hainschwang Philipp |
15 | 2 | KSCM pb Neubacher MT | 38 | 48,580 | 48,346 | +45,075 | +0,400 | Unterberger Benjamin |
16 | 25 | MotorSportAktiv | 37 | 49,031 | 48,423 | +1 Laps | +1 Laps | Pollin Laurenz |
17 | 96 | CTD Vortuna 96 p.b. kofferbutler.at | 37 | 48,961 | 48,688 | +1 Laps | +1,197 | Thürfelder Gernot |
18 | 14 | RcA pb Denkexperten | 37 | 49,245 | 48,815 | +1 Laps | +6,888 | Theissl Simon |
19 | 5 | kartsport.at | 37 | 48,961 | 48,888 | +1 Laps | +0,675 | Schuster Alexander |
20 | 46 | Kartcom Austria 2 | 37 | 48,985 | 48,873 | +1 Laps | +2,052 | Karlhuber Alice |
21 | 84 | Doerflinger 84 | 37 | 49,173 | 48,694 | +1 Laps | +0,361 | Leubner Philipp |
22 | 15 | kartsport.at 2 | 37 | 48,101 | 47,781 | +1 Laps | +17,480 | Nehrer Daniel |
23 | 66 | Neuhauser Verkehrstechnik | 37 | 48,323 | 48,126 | +1 Laps | +4,590 | Assam Jakob |
24 | 79 | Kart Camp | 37 | 49,780 | 49,479 | +1 Laps | +4,561 | Liebhart Rafael |
25 | 16 | RcA pb. Auto Ebner | 37 | 50,005 | 48,927 | +1 Laps | +0,718 | Pirklbauer Marco |
26 | 9 | Cartnatics | 36 | 51,831 | 49,402 | +2 Laps | +1 Laps | Plazotta Nicole |
27 | 10 | mSa NEXT | 36 | 49,579 | 49,246 | +2 Laps | +0,706 | Haas Oliver |
28 | 3 | RcA Juniors | 36 | 1.01,932 | 49,496 | +2 Laps | +9,085 | Wiesinger Sebastian |
3.Sprint
Last update: 2024-09-29 10:29:00
Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
1 | 1 | Neubacher MT pb KSCM | 38 | 48,797 | 47,994 | 30.37,200 | | Novak Mario |
2 | 7 | Road Runner | 38 | 48,760 | 47,867 | +0,057 | +0,057 | Jurkovitz Patrick |
3 | 96 | CTD Vortuna 96 p.b. kofferbutler.at | 38 | 48,550 | 48,271 | +6,072 | +6,015 | Schneider Roman |
4 | 95 | JNPF Racing | 38 | 48,658 | 48,392 | +20,677 | +14,605 | Müllner Nino |
5 | 28 | Heinrich Bau pb Firefly | 38 | 48,824 | 48,456 | +22,450 | +1,773 | Filler Michael |
6 | 11 | NV Youngsters | 38 | 48,816 | 48,132 | +22,638 | +0,188 | Sterz Florian |
7 | 46 | Kartcom Austria 2 | 38 | 48,709 | 48,597 | +23,529 | +0,891 | Bauer Daniel |
8 | 45 | Kartcom Austria | 38 | 48,831 | 48,341 | +23,763 | +0,234 | Mayer Günther |
9 | 84 | Doerflinger 84 | 38 | 48,881 | 48,458 | +25,831 | +2,068 | Fercher Achim |
10 | 37 | KVK 2 | 38 | 48,469 | 48,303 | +28,803 | +2,972 | Fallend Rainer |
11 | 13 | RcA pb SB1 | 38 | 48,867 | 48,577 | +29,531 | +0,728 | Veigl Sebastian |
12 | 15 | kartsport.at 2 | 38 | 48,738 | 48,637 | +29,979 | +0,448 | Nehrer Petra |
13 | 25 | MotorSportAktiv | 38 | 49,103 | 48,605 | +33,365 | +3,386 | Marzy Max |
14 | 14 | RcA pb Denkexperten | 38 | 49,502 | 48,614 | +34,316 | +0,951 | Csinger Laci |
15 | 2 | KSCM pb Neubacher MT | 38 | 49,413 | 48,728 | +34,980 | +0,664 | Stadlmayer Thomas |
16 | 17 | CTD Vortuna L17 p.b. kofferbutler.at | 38 | 49,310 | 48,722 | +35,001 | +0,021 | Bohrer Karl |
17 | 4 | Racecraft Academy | 38 | 49,293 | 48,584 | +37,862 | +2,861 | Stummer Michael |
18 | 98 | CTD Vortuna 98 p.b. kofferbutler.at | 38 | 49,484 | 48,963 | +39,451 | +1,589 | Humer Bernhard |
19 | 9 | Cartnatics | 37 | 49,667 | 49,144 | +1 Laps | +1 Laps | Kohlbeck Martin |
20 | 73 | KVK | 37 | 49,211 | 49,211 | +1 Laps | +0,567 | Heckl Herwig |
21 | 3 | RcA Juniors | 37 | 49,517 | 49,108 | +1 Laps | +6,393 | Feiler Felix |
22 | 8 | mSa GIRLpower | 37 | 49,642 | 49,338 | +1 Laps | +3,248 | Bohrer Julia |
23 | 66 | Neuhauser Verkehrstechnik | 37 | 50,081 | 49,393 | +1 Laps | +3,393 | Pallausch Harald |
24 | 5 | kartsport.at | 37 | 49,707 | 49,261 | +1 Laps | +1,079 | Gsell Arian |
25 | 16 | RcA pb. Auto Ebner | 37 | 50,012 | 49,507 | +1 Laps | +14,521 | Hallama Rainer |
26 | 12 | RcA pb Neubacher MT | 37 | 50,652 | 49,281 | +1 Laps | +3,698 | Friesenbichler Anton |
27 | 10 | mSa NEXT | 37 | 49,878 | 49,418 | +1 Laps | +5,551 | Taferner Noah |
28 | 79 | Kart Camp | 37 | 49,480 | 49,434 | +1 Laps | +3,554 | Dombrowski Max |
4.Sprint
Last update: 2024-09-29 11:30:56
Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
1 | 2 | KSCM pb Neubacher MT | 38 | 48,442 | 48,300 | 30.48,789 | | Wurth Raimund |
2 | 13 | RcA pb SB1 | 38 | 48,335 | 48,303 | +0,298 | +0,298 | Liegl Simon |
3 | 95 | JNPF Racing | 38 | 48,474 | 48,272 | +1,094 | +0,796 | Lobnig Phil |
4 | 12 | RcA pb Neubacher MT | 38 | 48,878 | 48,434 | +4,689 | +3,595 | |
5 | 1 | Neubacher MT pb KSCM | 38 | 49,643 | 48,434 | +11,745 | +7,056 | Trausnigg Dominik |
6 | 7 | Road Runner | 38 | 50,249 | 48,542 | +12,470 | +0,725 | Pollini Daniel |
7 | 45 | Kartcom Austria | 38 | 48,726 | 48,390 | +13,090 | +0,620 | Hosendorfer Robert |
8 | 46 | Kartcom Austria 2 | 38 | 50,507 | 48,747 | +20,709 | +7,619 | Brezovsky Gerhard |
9 | 98 | CTD Vortuna 98 p.b. kofferbutler.at | 38 | 51,617 | 48,562 | +21,077 | +0,368 | Steininger Andreas |
10 | 11 | NV Youngsters | 38 | 49,184 | 48,910 | +23,631 | +2,554 | Obergrabner Nico |
11 | 73 | KVK | 38 | 49,265 | 48,942 | +25,566 | +1,935 | Strasser Marco |
12 | 14 | RcA pb Denkexperten | 38 | 49,179 | 48,834 | +26,255 | +0,689 | Csinger Laci |
13 | 96 | CTD Vortuna 96 p.b. kofferbutler.at | 38 | 49,158 | 49,109 | +27,791 | +1,536 | Mörth Christian |
14 | 17 | CTD Vortuna L17 p.b. kofferbutler.at | 38 | 49,066 | 48,990 | +27,793 | +0,002 | Bohrer Patrick |
15 | 37 | KVK 2 | 38 | 49,149 | 49,033 | +28,658 | +0,865 | Goldinger Martin |
16 | 25 | MotorSportAktiv | 38 | 49,037 | 48,513 | +36,351 | +7,693 | Pukl Gabriel |
17 | 28 | Heinrich Bau pb Firefly | 38 | 49,522 | 49,090 | +38,643 | +2,292 | Hochmeister Daniel |
18 | 79 | Kart Camp | 38 | 49,663 | 49,000 | +38,869 | +0,226 | Pichler Clemens |
19 | 4 | Racecraft Academy | 38 | 49,605 | 49,146 | +41,119 | +2,250 | |
20 | 84 | Doerflinger 84 | 38 | 49,922 | 49,393 | +49,319 | +8,200 | Haubner Harald |
21 | 5 | kartsport.at | 37 | 49,908 | 49,430 | +1 Laps | +1 Laps | Gsell Maximilian |
22 | 15 | kartsport.at 2 | 37 | 49,352 | 49,264 | +1 Laps | +7,673 | Gsell Hannes |
23 | 9 | Cartnatics | 37 | 51,818 | 49,320 | +1 Laps | +9,779 | Kohlbeck Martin |
24 | 16 | RcA pb. Auto Ebner | 37 | 49,514 | 49,242 | +1 Laps | +5,169 | Pirklbauer Marco |
25 | 66 | Neuhauser Verkehrstechnik | 37 | 50,244 | 49,903 | +1 Laps | +3,395 | Langer Christian |
26 | 10 | mSa NEXT | 37 | 50,220 | 49,817 | +1 Laps | +14,984 | Schifferl Nicolas |
27 | 3 | RcA Juniors | 36 | 52,730 | 50,727 | +2 Laps | +1 Laps | |
28 | 8 | mSa GIRLpower | 17 | 56,517 | 51,216 | +21 Laps | +19 Laps | Höher Lena |
5.Sprint
Last update: 2024-09-29 12:10:08
Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
1 | 1 | Neubacher MT pb KSCM | 38 | 48,002 | 47,959 | 30.31,702 | | Hofmann Dominik |
2 | 96 | CTD Vortuna 96 p.b. kofferbutler.at | 38 | 48,289 | 48,089 | +8,136 | +8,136 | Thürfelder Gernot |
3 | 95 | JNPF Racing | 38 | 48,351 | 47,894 | +8,406 | +0,270 | Dolischka Jorden |
4 | 7 | Road Runner | 38 | 48,547 | 47,974 | +8,848 | +0,442 | Hahn Lukas |
5 | 15 | kartsport.at 2 | 38 | 48,176 | 47,937 | +12,138 | +3,290 | Nehrer Daniel |
6 | 98 | CTD Vortuna 98 p.b. kofferbutler.at | 38 | 48,582 | 48,310 | +18,071 | +5,933 | Herzmanek Manuel |
7 | 73 | KVK | 38 | 49,158 | 48,323 | +20,616 | +2,545 | Nell David |
8 | 17 | CTD Vortuna L17 p.b. kofferbutler.at | 38 | 48,575 | 48,330 | +30,857 | +10,241 | Riepl Mario |
9 | 66 | Neuhauser Verkehrstechnik | 38 | 48,599 | 48,404 | +31,584 | +0,727 | Assam Jakob |
10 | 14 | RcA pb Denkexperten | 38 | 48,680 | 48,349 | +32,025 | +0,441 | Theissl Simon |
11 | 13 | RcA pb SB1 | 38 | 48,688 | 48,421 | +33,323 | +1,298 | Freidl Felix |
12 | 11 | NV Youngsters | 38 | 48,744 | 48,519 | +37,528 | +4,205 | Neugebauer Marcus |
13 | 12 | RcA pb Neubacher MT | 38 | 48,640 | 48,519 | +38,214 | +0,686 | Riedmann Nick |
14 | 8 | mSa GIRLpower | 38 | 48,913 | 48,544 | +39,087 | +0,873 | Pichler Lena |
15 | 84 | Doerflinger 84 | 38 | 48,844 | 48,467 | +39,495 | +0,408 | Leubner Philipp |
16 | 2 | KSCM pb Neubacher MT | 38 | 49,173 | 48,406 | +39,653 | +0,158 | Unterberger Benjamin |
17 | 28 | Heinrich Bau pb Firefly | 38 | 49,011 | 48,522 | +39,882 | +0,229 | Delic Sascha |
18 | 37 | KVK 2 | 38 | 49,035 | 48,608 | +40,114 | +0,232 | Egger Mario |
19 | 25 | MotorSportAktiv | 38 | 48,969 | 48,431 | +40,516 | +0,402 | Pollin Laurenz |
20 | 46 | Kartcom Austria 2 | 38 | 48,767 | 48,559 | +41,062 | +0,546 | Karlhuber Alice |
21 | 45 | Kartcom Austria | 38 | 49,326 | 48,811 | +45,929 | +4,867 | Halys Alex |
22 | 79 | Kart Camp | 37 | 49,980 | 48,898 | +1 Laps | +1 Laps | Liebhart Rafael |
23 | 3 | RcA Juniors | 37 | 49,788 | 49,213 | +1 Laps | +10,383 | Wiesinger Sebastian |
24 | 9 | Cartnatics | 37 | 49,906 | 49,428 | +1 Laps | +8,105 | Plazotta Nicole |
25 | 5 | kartsport.at | 37 | 49,933 | 48,612 | +1 Laps | +0,145 | Schuster Alexander |
26 | 10 | mSa NEXT | 36 | 52,107 | 49,233 | +2 Laps | +1 Laps | Haas Oliver |
27 | 4 | Racecraft Academy | 36 | 54,245 | 49,424 | +2 Laps | +15,023 | Hainschwang Philipp |
28 | 16 | RcA pb. Auto Ebner | 33 | 54,147 | 51,334 | +5 Laps | +3 Laps | Pirklbauer Marco |
6.Sprint
Last update: 2024-09-29 13:00:57
Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
1 | 1 | Neubacher MT pb KSCM | 38 | 47,927 | 47,830 | 30.29,422 | | Novak Mario |
2 | 13 | RcA pb SB1 | 38 | 48,304 | 48,108 | +7,654 | +7,654 | Veigl Sebastian |
3 | 96 | CTD Vortuna 96 p.b. kofferbutler.at | 38 | 48,450 | 48,123 | +13,459 | +5,805 | Schneider Roman |
4 | 17 | CTD Vortuna L17 p.b. kofferbutler.at | 38 | 48,532 | 48,274 | +15,684 | +2,225 | Bohrer Patrick |
5 | 95 | JNPF Racing | 38 | 48,496 | 48,339 | +20,981 | +5,297 | Matuschek Christopher |
6 | 37 | KVK 2 | 38 | 48,529 | 48,283 | +21,500 | +0,519 | Fallend Rainer |
7 | 45 | Kartcom Austria | 38 | 48,716 | 48,538 | +27,745 | +6,245 | Mayer Günther |
8 | 7 | Road Runner | 38 | 48,498 | 48,438 | +27,910 | +0,165 | Mirwald Richard |
9 | 73 | KVK | 38 | 49,925 | 48,505 | +32,112 | +4,202 | Heckl Herwig |
10 | 4 | Racecraft Academy | 38 | 49,975 | 48,597 | +32,304 | +0,192 | Stummer Michael |
11 | 84 | Doerflinger 84 | 38 | 48,912 | 48,460 | +32,696 | +0,392 | Fercher Achim |
12 | 5 | kartsport.at | 38 | 48,745 | 48,407 | +32,873 | +0,177 | Gsell Arian |
13 | 2 | KSCM pb Neubacher MT | 38 | 48,659 | 48,441 | +34,235 | +1,362 | Stadlmayer Thomas |
14 | 46 | Kartcom Austria 2 | 38 | 48,957 | 48,569 | +36,696 | +2,461 | Stasek Christoph |
15 | 11 | NV Youngsters | 38 | 48,952 | 48,176 | +45,471 | +8,775 | Sterz Florian |
16 | 28 | Heinrich Bau pb Firefly | 38 | 48,695 | 48,568 | +45,642 | +0,171 | Filler Michael |
17 | 25 | MotorSportAktiv | 38 | 49,043 | 48,708 | +48,044 | +2,402 | Marzy Max |
18 | 12 | RcA pb Neubacher MT | 37 | 49,493 | 48,773 | +1 Laps | +1 Laps | Brunner Ernst |
19 | 98 | CTD Vortuna 98 p.b. kofferbutler.at | 37 | 49,535 | 48,914 | +1 Laps | +3,543 | Humer Bernhard |
20 | 14 | RcA pb Denkexperten | 37 | 49,381 | 48,804 | +1 Laps | +0,007 | Saber Alan |
21 | 15 | kartsport.at 2 | 37 | 49,625 | 49,040 | +1 Laps | +4,634 | Nehrer Petra |
22 | 10 | mSa NEXT | 37 | 49,383 | 48,999 | +1 Laps | +1,668 | Taferner Noah |
23 | 79 | Kart Camp | 37 | 50,039 | 49,230 | +1 Laps | +5,706 | Dombrowski Max |
24 | 66 | Neuhauser Verkehrstechnik | 37 | 49,595 | 49,083 | +1 Laps | +2,281 | Pallausch Harald |
25 | 8 | mSa GIRLpower | 37 | 49,388 | 49,257 | +1 Laps | +5,758 | Bohrer Julia |
26 | 3 | RcA Juniors | 37 | 49,967 | 49,532 | +1 Laps | +3,064 | Feiler Felix |
27 | 16 | RcA pb. Auto Ebner | 37 | 49,408 | 49,207 | +1 Laps | +12,418 | Hallama Rainer |
28 | 9 | Cartnatics | 22 | 52,838 | 50,005 | +16 Laps | +15 Laps | Plazotta Nicole |
7.Sprint
Last update: 2024-09-29 13:47:38
Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
1 | 13 | RcA pb SB1 | 38 | 48,311 | 48,311 | 30.44,621 | | Liegl Simon |
2 | 7 | Road Runner | 38 | 48,653 | 48,313 | +6,450 | +6,450 | Jurkovitz Patrick |
3 | 1 | Neubacher MT pb KSCM | 38 | 48,911 | 48,167 | +6,766 | +0,316 | Trausnigg Dominik |
4 | 14 | RcA pb Denkexperten | 38 | 48,753 | 48,313 | +6,952 | +0,186 | Csinger Laci |
5 | 11 | NV Youngsters | 38 | 49,369 | 48,582 | +21,632 | +14,680 | Obergrabner Nico |
6 | 28 | Heinrich Bau pb Firefly | 38 | 48,858 | 48,589 | +21,735 | +0,103 | Hochmeister Daniel |
7 | 25 | MotorSportAktiv | 38 | 48,543 | 48,385 | +22,445 | +0,710 | Pukl Gabriel |
8 | 95 | JNPF Racing | 38 | 48,903 | 48,743 | +25,605 | +3,160 | Lobnig Phil |
9 | 45 | Kartcom Austria | 38 | 49,348 | 48,891 | +28,019 | +2,414 | Hosendorfer Robert |
10 | 96 | CTD Vortuna 96 p.b. kofferbutler.at | 38 | 48,882 | 48,717 | +29,850 | +1,831 | Mörth Christian |
11 | 73 | KVK | 38 | 49,926 | 49,175 | +36,017 | +6,167 | Strasser Marco |
12 | 16 | RcA pb. Auto Ebner | 38 | 49,996 | 48,948 | +36,306 | +0,289 | Pirklbauer Marco |
13 | 2 | KSCM pb Neubacher MT | 38 | 49,332 | 49,158 | +39,914 | +3,608 | Unterberger Benjamin |
14 | 12 | RcA pb Neubacher MT | 38 | 49,252 | 49,117 | +40,040 | +0,126 | Stütz Günther |
15 | 98 | CTD Vortuna 98 p.b. kofferbutler.at | 38 | 49,142 | 49,002 | +40,397 | +0,357 | Steininger Andreas |
16 | 46 | Kartcom Austria 2 | 38 | 49,570 | 49,124 | +43,914 | +3,517 | Eilenberger Georg |
17 | 15 | kartsport.at 2 | 38 | 49,325 | 49,205 | +46,668 | +2,754 | Gsell Hannes |
18 | 9 | Cartnatics | 38 | 49,216 | 49,098 | +47,055 | +0,387 | Kohlbeck Martin |
19 | 17 | CTD Vortuna L17 p.b. kofferbutler.at | 38 | 49,275 | 49,077 | +47,369 | +0,314 | Bohrer Florian |
20 | 66 | Neuhauser Verkehrstechnik | 37 | 49,275 | 49,134 | +1 Laps | +1 Laps | Langer Christian |
21 | 4 | Racecraft Academy | 37 | 49,437 | 49,114 | +1 Laps | +10,511 | Andre Christoph |
22 | 84 | Doerflinger 84 | 37 | 49,819 | 49,344 | +1 Laps | +3,040 | Haubner Harald |
23 | 37 | KVK 2 | 37 | 50,600 | 49,562 | +1 Laps | +1,306 | Goldinger Martin |
24 | 5 | kartsport.at | 37 | 50,625 | 49,100 | +1 Laps | +0,122 | Gsell Maximilian |
25 | 79 | Kart Camp | 37 | 49,942 | 49,390 | +1 Laps | +2,233 | Pichler Clemens |
26 | 8 | mSa GIRLpower | 37 | 49,895 | 49,426 | +1 Laps | +0,224 | |
27 | 10 | mSa NEXT | 37 | 50,173 | 49,825 | +1 Laps | +9,587 | Schifferl Nicolas |
28 | 3 | RcA Juniors | 36 | 51,170 | 50,885 | +2 Laps | +1 Laps | |
8.Sprint
Last update: 2024-09-29 14:39:39
Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
1 | 2 | KSCM pb Neubacher MT | 38 | 48,186 | 47,745 | 30.23,686 | | Wurth Raimund |
2 | 46 | Kartcom Austria 2 | 38 | 47,882 | 47,767 | +0,960 | +0,960 | Stasek Christoph |
3 | 73 | KVK | 38 | 48,012 | 47,751 | +4,371 | +3,411 | Nell David |
4 | 1 | Neubacher MT pb KSCM | 38 | 48,060 | 47,825 | +4,936 | +0,565 | Hofmann Dominik |
5 | 7 | Road Runner | 38 | 48,209 | 47,812 | +5,252 | +0,316 | Hahn Lukas |
6 | 12 | RcA pb Neubacher MT | 38 | 48,257 | 48,152 | +20,400 | +15,148 | Riedmann Nick |
