9 H Slovakiaring
Last update: 2026-06-27 19:00:42
| Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
| 1 | 1 | Neubacher MT pb KSCM | 459 | 1.08,613 | 1.07,181 | 9:00.59 | | Liegl Simon |
| 2 | 7 | Road Runner | 459 | 1.08,097 | 1.07,150 | +54,561 | +54,561 | Pollini Daniel |
| 3 | 15 | kartsport.at 15 | 458 | 1.08,626 | 1.07,346 | +1 Laps | +1 Laps | Symjn Rene |
| 4 | 2 | KSCM pb Neubacher MT | 457 | 1.09,341 | 1.07,702 | +2 Laps | +1 Laps | Matuschek Christopher |
| 5 | 13 | RcA pb SBI | 457 | 1.08,340 | 1.07,453 | +2 Laps | +5,682 | Obergrabner Nico |
| 6 | 12 | RcA pb iQ Consulting | 457 | 1.08,961 | 1.07,592 | +2 Laps | +25,018 | Stummer Michael |
| 7 | 11 | NV Youngsters | 457 | 1.09,203 | 1.07,785 | +2 Laps | +8,520 | Neugebauer Marcus |
| 8 | 50 | kartsport.at 50 | 456 | 1.09,279 | 1.07,713 | +3 Laps | +1 Laps | Lammel Roland |
| 9 | 28 | Heinrich Bau pb Firefly | 456 | 1.09,772 | 1.07,976 | +3 Laps | +45,365 | Hochmeister Daniel |
| 10 | 98 | CTD Vortuna #98 | 456 | 1.09,689 | 1.07,997 | +3 Laps | +13,000 | Steininger Andreas |
| 11 | 67 | itreturn.at | 456 | 1.09,566 | 1.07,848 | +3 Laps | +0,081 | Beck Dominik |
| 12 | 19 | Gulaschsuppe | 455 | 1.09,298 | 1.07,713 | +4 Laps | +1 Laps | Sas Norbert |
| 13 | 89 | Hills Racing | 455 | 1.08,818 | 1.07,627 | +4 Laps | +22,030 | Schmid Florian |
| 14 | 17 | CTD Vortuna L17 | 455 | 1.09,063 | 1.08,262 | +4 Laps | +16,454 | Mörth Christian |
| 15 | 31 | MOKADAMO RT #31 | 454 | 1.09,203 | 1.07,729 | +5 Laps | +1 Laps | Zink Marian |
| 16 | 73 | KVK | 454 | 1.08,907 | 1.07,855 | +5 Laps | +8,718 | Heckl Herwig |
| 17 | 45 | Kartcom Austria 1 | 454 | 1.08,782 | 1.07,587 | +5 Laps | +9,841 | Brezovsky Gerhard |
| 18 | 9 | RcA Slovakia | 454 | 1.09,697 | 1.08,147 | +5 Laps | +44,152 | Femervary Pali |
| 19 | 14 | RcA pb infiniteloop | 453 | 1.09,716 | 1.07,840 | +6 Laps | +1 Laps | Fiser Jonas |
| 20 | 96 | CTD Vortuna #96 | 452 | 1.10,117 | 1.08,256 | +7 Laps | +1 Laps | Gumpenberger Alexander |
| 21 | 10 | mSa Teamwear.at | 452 | 1.09,639 | 1.07,751 | +7 Laps | +0,758 | Hansen Raphael |
| 22 | 66 | Neuhauser Verkehrstechnik | 452 | 1.08,892 | 1.08,345 | +7 Laps | +12,398 | Pallausch Harald |
| 23 | 21 | MOKADAMO RT #21 | 451 | 1.09,262 | 1.08,155 | +8 Laps | +1 Laps | Jeitler Nikolas |
| 24 | 84 | Doerflinger 84 | 451 | 1.09,077 | 1.08,075 | +8 Laps | +5,810 | Haubner Harald |
| 25 | 41 | MOKADAMO RT # 41 | 450 | 1.09,139 | 1.08,309 | +9 Laps | +1 Laps | Zallinger Michael |
| 26 | 88 | PRT Austria | 450 | 1.09,671 | 1.08,216 | +9 Laps | +36,316 | Saglam Alp |
| 27 | 27 | Heinrich Bau pb Firefly | 449 | 1.11,852 | 1.08,309 | +10 Laps | +1 Laps | Marsicek Patrick |
| 28 | 80 | Doerflinger 80 | 449 | 1.10,879 | 1.08,179 | +10 Laps | +31,874 | Hermann Kurt |
| 29 | 60 | kartsport.at 60 | 449 | 1.10,350 | 1.08,207 | +10 Laps | +5,575 | Gamauf Michael |
| 30 | 5 | kartsport.at 5 | 448 | 1.08,538 | 1.08,320 | +11 Laps | +1 Laps | Gsell Arian |
| 31 | 25 | motorSportaktiv.at | 448 | 1.10,329 | 1.08,053 | +11 Laps | +37,360 | Gritzner David |
| 32 | 16 | RcA pb Wiesinger Stahlbau | 447 | 1.11,088 | 1.07,788 | +12 Laps | +1 Laps | Sebor Erick |
| 33 | 69 | CTD Vortuna #69 | 446 | 1.09,859 | 1.07,730 | +13 Laps | +1 Laps | Goldinger Martin |
| 34 | 33 | Wörthersee Racer | 445 | 1.09,411 | 1.08,602 | +14 Laps | +1 Laps | Bardsley Gernot |
| 35 | 77 | 3D Gneis pb. kfzbefund | 443 | 1.10,087 | 1.08,383 | +16 Laps | +2 Laps | Gneis Joachim |
| 36 | 4 | RcA pb Rookies | 442 | 1.10,371 | 1.07,945 | +17 Laps | +1 Laps | Ehrler Maurice |
| 37 | 6 | mSa GERES Racing | 441 | 1.10,820 | 1.08,150 | +18 Laps | +1 Laps | Schickhofer Markus |
| 38 | 3 | RcA Denkexperten | 435 | 1.14,711 | 1.08,681 | +24 Laps | +6 Laps | Kretschmer Leonie |
1.Sprint
Last update: 2026-06-28 8:54:46
| Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
| 1 | 1 | Neubacher MT pb KSCM | 22 | 1.08,702 | 1.08,389 | 25.21,928 | | Schmied Leon |
| 2 | 15 | kartsport.at 15 | 22 | 1.08,544 | 1.08,115 | +0,664 | +0,664 | Pester Dominik |
| 3 | 13 | RcA pb SBI | 22 | 1.09,205 | 1.08,392 | +0,755 | +0,091 | Mayer Günther |
| 4 | 73 | KVK | 22 | 1.08,499 | 1.08,499 | +0,934 | +0,179 | Brösenhuber Helmut |
| 5 | 2 | KSCM pb Neubacher MT | 22 | 1.08,494 | 1.08,341 | +2,943 | +2,009 | Wurth Raimund |
| 6 | 11 | NV Youngsters | 22 | 1.08,352 | 1.08,352 | +3,374 | +0,431 | Sterz Florian |
| 7 | 10 | mSa Teamwear.at | 22 | 1.08,933 | 1.08,752 | +6,639 | +3,265 | Zwickelstorfer Martin |
| 8 | 67 | itreturn.at | 22 | 1.08,579 | 1.08,515 | +6,914 | +0,275 | |
| 9 | 31 | MOKADAMO RT #31 | 22 | 1.08,512 | 1.08,512 | +7,404 | +0,490 | Koini Tobi |
| 10 | 19 | Gulaschsuppe | 22 | 1.08,516 | 1.08,422 | +7,558 | +0,154 | Szabo David |
| 11 | 17 | CTD Vortuna L17 | 22 | 1.08,651 | 1.08,651 | +8,333 | +0,775 | Bohrer Patrick |
| 12 | 89 | Hills Racing | 22 | 1.09,117 | 1.08,856 | +11,644 | +3,311 | Schmid Florian |
| 13 | 45 | Kartcom Austria 1 | 22 | 1.09,156 | 1.09,126 | +12,255 | +0,611 | Brezovsky Gerhard |
| 14 | 28 | Heinrich Bau pb Firefly | 22 | 1.09,185 | 1.09,008 | +12,576 | +0,321 | Delic Sascha |
| 15 | 60 | kartsport.at 60 | 22 | 1.08,944 | 1.08,944 | +14,269 | +1,693 | Stemmer Oliver |
| 16 | 41 | MOKADAMO RT # 41 | 22 | 1.08,936 | 1.08,936 | +14,496 | +0,227 | Stütz Harald |
| 17 | 98 | CTD Vortuna #98 | 22 | 1.09,157 | 1.08,925 | +15,963 | +1,467 | Humer Bernhard |
| 18 | 7 | Road Runner | 22 | 1.08,995 | 1.08,985 | +17,174 | +1,211 | Veigl Sebastian |
| 19 | 84 | Doerflinger 84 | 22 | 1.09,019 | 1.09,019 | +17,566 | +0,392 | Böhm Horst |
| 20 | 50 | kartsport.at 50 | 22 | 1.08,991 | 1.08,920 | +17,879 | +0,313 | Folkmann Florian |
| 21 | 69 | CTD Vortuna #69 | 22 | 1.08,895 | 1.08,892 | +18,024 | +0,145 | Humer Felix |
| 22 | 80 | Doerflinger 80 | 22 | 1.08,572 | 1.08,572 | +19,250 | +1,226 | Bauer Philipp |
| 23 | 66 | Neuhauser Verkehrstechnik | 22 | 1.09,399 | 1.08,946 | +21,765 | +2,515 | Blasch Heinz |
| 24 | 25 | motorSportaktiv.at | 22 | 1.09,369 | 1.09,355 | +26,027 | +4,262 | Glaser Silas |
| 25 | 5 | kartsport.at 5 | 22 | 1.09,531 | 1.09,429 | +27,956 | +1,929 | Schuster Alexander |
| 26 | 12 | RcA pb iQ Consulting | 22 | 1.09,761 | 1.09,507 | +28,494 | +0,538 | Saber Alen |
| 27 | 6 | mSa GERES Racing | 22 | 1.09,747 | 1.09,735 | +30,283 | +1,789 | Labandowsky Luca |
| 28 | 14 | RcA pb infiniteloop | 22 | 1.09,344 | 1.09,344 | +32,373 | +2,090 | Kickinger Felix |
| 29 | 88 | PRT Austria | 22 | 1.09,420 | 1.09,420 | +33,114 | +0,741 | Zeiner Marcus |
| 30 | 96 | CTD Vortuna #96 | 22 | 1.09,787 | 1.09,716 | +34,627 | +1,513 | Egger Thomas |
| 31 | 33 | Wörthersee Racer | 22 | 1.09,785 | 1.09,517 | +39,339 | +4,712 | Dotter Johannes |
| 32 | 4 | RcA pb Rookies | 22 | 1.09,579 | 1.09,313 | +39,680 | +0,341 | Ehrler Maurice |
| 33 | 16 | RcA pb Wiesinger Stahlbau | 22 | 1.08,957 | 1.08,692 | +43,018 | +3,338 | Sebor Erick |
| 34 | 3 | RcA Denkexperten | 22 | 1.10,279 | 1.10,120 | +47,425 | +4,407 | Unger Emil |
| 35 | 27 | Heinrich Bau pb Firefly | 22 | 1.10,263 | 1.09,838 | +48,296 | +0,871 | Marsicek Patrick |
| 36 | 9 | RcA Slovakia | 22 | 1.09,976 | 1.09,976 | +48,862 | +0,566 | Borka Teo |
| 37 | 77 | 3D Gneis pb. kfzbefund | 22 | 1.11,344 | 1.10,628 | +1.05,475 | +16,613 | Zarecky Noel |
| 38 | 21 | MOKADAMO RT #21 | 20 | 1.08,659 | 1.08,615 | +2 Laps | +2 Laps | Merzinger Michael |
2.Sprint
Last update: 2026-06-28 9:30:11
| Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
| 1 | 1 | Neubacher MT pb KSCM | 22 | 1.08,363 | 1.08,241 | 25.09,619 | | Novak Mario |
| 2 | 15 | kartsport.at 15 | 22 | 1.08,879 | 1.08,693 | +13,377 | +13,377 | Symjn Rene |
| 3 | 11 | NV Youngsters | 22 | 1.08,844 | 1.08,640 | +13,517 | +0,140 | Neugebauer Marcus |
| 4 | 17 | CTD Vortuna L17 | 22 | 1.09,306 | 1.08,545 | +14,396 | +0,879 | Mörth Christian |
| 5 | 13 | RcA pb SBI | 22 | 1.08,923 | 1.08,691 | +15,482 | +1,086 | Obergrabner Nico |
| 6 | 89 | Hills Racing | 22 | 1.09,861 | 1.08,632 | +15,511 | +0,029 | Hofmann Laurenz |
| 7 | 28 | Heinrich Bau pb Firefly | 22 | 1.10,297 | 1.08,629 | +15,567 | +0,056 | Hochmeister Daniel |
| 8 | 14 | RcA pb infiniteloop | 22 | 1.09,020 | 1.08,451 | +15,668 | +0,101 | Stütz Günter |
| 9 | 12 | RcA pb iQ Consulting | 22 | 1.08,861 | 1.08,821 | +16,326 | +0,658 | Stummer Michael |
| 10 | 45 | Kartcom Austria 1 | 22 | 1.08,821 | 1.08,524 | +16,706 | +0,380 | Hosendorfer Robert |
| 11 | 7 | Road Runner | 22 | 1.08,996 | 1.08,996 | +22,191 | +5,485 | Pollini Daniel |
| 12 | 73 | KVK | 22 | 1.08,969 | 1.08,969 | +22,799 | +0,608 | Heckl Herwig |
| 13 | 9 | RcA Slovakia | 22 | 1.09,199 | 1.09,162 | +23,434 | +0,635 | Csinger Laci |
| 14 | 50 | kartsport.at 50 | 22 | 1.09,104 | 1.09,061 | +23,583 | +0,149 | Lammel Roland |
| 15 | 27 | Heinrich Bau pb Firefly | 22 | 1.09,087 | 1.08,968 | +26,131 | +2,548 | Lui Mario |
| 16 | 96 | CTD Vortuna #96 | 22 | 1.10,522 | 1.09,404 | +31,104 | +4,973 | Gumpenberger Alexander |
| 17 | 19 | Gulaschsuppe | 22 | 1.09,852 | 1.09,337 | +31,276 | +0,172 | Sas Norbert |
| 18 | 77 | 3D Gneis pb. kfzbefund | 22 | 1.10,331 | 1.09,401 | +31,429 | +0,153 | Gneis Joachim |
| 19 | 60 | kartsport.at 60 | 22 | 1.09,225 | 1.09,225 | +32,632 | +1,203 | Gamauf Michael |
| 20 | 2 | KSCM pb Neubacher MT | 22 | 1.09,832 | 1.09,586 | +39,773 | +7,141 | Matuschek Christopher |
| 21 | 98 | CTD Vortuna #98 | 22 | 1.09,776 | 1.09,571 | +40,004 | +0,231 | Steininger Andreas |
| 22 | 21 | MOKADAMO RT #21 | 22 | 1.10,309 | 1.09,444 | +40,421 | +0,417 | Jeitler Nikolas |
| 23 | 66 | Neuhauser Verkehrstechnik | 22 | 1.09,602 | 1.09,434 | +40,648 | +0,227 | Pallausch Harald |
| 24 | 25 | motorSportaktiv.at | 22 | 1.09,284 | 1.09,284 | +41,293 | +0,645 | Gritzner David |
| 25 | 31 | MOKADAMO RT #31 | 22 | 1.09,335 | 1.09,335 | +41,572 | +0,279 | Zink Marian |
| 26 | 5 | kartsport.at 5 | 22 | 1.09,422 | 1.09,422 | +42,008 | +0,436 | Gsell Maximilian |
| 27 | 41 | MOKADAMO RT # 41 | 22 | 1.09,676 | 1.09,536 | +42,432 | +0,424 | Zallinger Michael |
| 28 | 80 | Doerflinger 80 | 22 | 1.09,722 | 1.09,453 | +43,919 | +1,487 | Urban Andreas |
| 29 | 69 | CTD Vortuna #69 | 22 | 1.10,635 | 1.10,052 | +50,428 | +6,509 | Egger Sebastian |
| 30 | 84 | Doerflinger 84 | 22 | 1.10,289 | 1.09,335 | +50,451 | +0,023 | Haubner Harald |
| 31 | 88 | PRT Austria | 22 | 1.09,883 | 1.09,426 | +50,871 | +0,420 | Peichl Gerd |
| 32 | 10 | mSa Teamwear.at | 22 | 1.09,019 | 1.08,680 | +54,983 | +4,112 | Hansen Raphael |
| 33 | 6 | mSa GERES Racing | 22 | 1.10,204 | 1.10,021 | +55,970 | +0,987 | Schickhofer Markus |
| 34 | 67 | itreturn.at | 22 | 1.10,793 | 1.10,006 | +56,460 | +0,490 | Beck Dominik |
| 35 | 33 | Wörthersee Racer | 22 | 1.10,545 | 1.09,929 | +1.00,201 | +3,741 | Bardsley Gernot |
| 36 | 16 | RcA pb Wiesinger Stahlbau | 22 | 1.10,152 | 1.09,968 | +1.00,403 | +0,202 | Feiler Felix |
| 37 | 3 | RcA Denkexperten | 22 | 1.10,826 | 1.10,667 | +1.07,436 | +7,033 | Kugler Alfred |
| 38 | 4 | RcA pb Rookies | 22 | 1.10,951 | 1.10,419 | +1.07,764 | +0,328 | Hallama Rainer |
3.Sprint
Last update: 2026-06-28 10:25:03
| Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
| 1 | 7 | Road Runner | 23 | 1.07,462 | 1.07,312 | 25.55,290 | | Jurkovitz Patrick |
| 2 | 13 | RcA pb SBI | 23 | 1.07,757 | 1.07,609 | +5,742 | +5,742 | Halys Alexander |
| 3 | 89 | Hills Racing | 23 | 1.07,564 | 1.07,564 | +5,900 | +0,158 | Werksnies Niel |
| 4 | 31 | MOKADAMO RT #31 | 23 | 1.07,792 | 1.07,637 | +11,055 | +5,155 | Thürfelder Gernot |
| 5 | 12 | RcA pb iQ Consulting | 23 | 1.07,767 | 1.07,616 | +11,553 | +0,498 | Riedmann Nick |
| 6 | 11 | NV Youngsters | 23 | 1.08,163 | 1.07,859 | +21,200 | +9,647 | Marschall Elias |
| 7 | 80 | Doerflinger 80 | 23 | 1.07,857 | 1.07,857 | +21,875 | +0,675 | Martinschitz Petra |
| 8 | 2 | KSCM pb Neubacher MT | 23 | 1.08,208 | 1.08,073 | +22,495 | +0,620 | Dolischka Jorden |
| 9 | 67 | itreturn.at | 23 | 1.08,155 | 1.08,056 | +23,110 | +0,615 | Bogenreiter Joel |
| 10 | 9 | RcA Slovakia | 23 | 1.08,324 | 1.08,035 | +32,779 | +9,669 | |
| 11 | 50 | kartsport.at 50 | 23 | 1.08,233 | 1.07,985 | +33,056 | +0,277 | Nehrer Daniel |
| 12 | 1 | Neubacher MT pb KSCM | 23 | 1.08,303 | 1.08,303 | +33,659 | +0,603 | Hofmann Dominik |
| 13 | 25 | motorSportaktiv.at | 23 | 1.08,444 | 1.08,014 | +34,057 | +0,398 | Parth Taavi |
| 14 | 60 | kartsport.at 60 | 23 | 1.09,116 | 1.08,140 | +34,567 | +0,510 | Stemmer Oliver |
| 15 | 45 | Kartcom Austria 1 | 23 | 1.08,443 | 1.08,370 | +35,920 | +1,353 | Bauer Daniel |
| 16 | 98 | CTD Vortuna #98 | 23 | 1.08,336 | 1.08,336 | +36,247 | +0,327 | Herzmanek Manuel |
| 17 | 14 | RcA pb infiniteloop | 23 | 1.08,407 | 1.08,332 | +36,868 | +0,621 | Wiesinger Sebastian |
| 18 | 27 | Heinrich Bau pb Firefly | 23 | 1.08,469 | 1.08,331 | +37,396 | +0,528 | Löschenbrand Christian |
| 19 | 21 | MOKADAMO RT #21 | 23 | 1.08,505 | 1.08,287 | +38,279 | +0,883 | Heuberger Lukas |
| 20 | 84 | Doerflinger 84 | 23 | 1.08,588 | 1.08,307 | +38,680 | +0,401 | Fercher Achim |
| 21 | 15 | kartsport.at 15 | 23 | 1.09,527 | 1.08,670 | +41,650 | +2,970 | Wunderl Dennis |
| 22 | 19 | Gulaschsuppe | 23 | 1.09,285 | 1.08,623 | +42,047 | +0,397 | Vincze Mate |
| 23 | 16 | RcA pb Wiesinger Stahlbau | 23 | 1.09,854 | 1.08,400 | +42,158 | +0,111 | Feiler Felix |
| 24 | 96 | CTD Vortuna #96 | 23 | 1.09,589 | 1.08,628 | +42,535 | +0,377 | Göbl Maximilian |
| 25 | 28 | Heinrich Bau pb Firefly | 23 | 1.08,374 | 1.08,233 | +43,194 | +0,659 | Filler Michael |
| 26 | 69 | CTD Vortuna #69 | 23 | 1.09,116 | 1.08,849 | +46,689 | +3,495 | Gumpenberger Tim |
| 27 | 10 | mSa Teamwear.at | 23 | 1.08,473 | 1.08,473 | +46,985 | +0,296 | Schweiger Laurent |
| 28 | 73 | KVK | 23 | 1.09,411 | 1.08,889 | +48,842 | +1,857 | Nell David |
| 29 | 66 | Neuhauser Verkehrstechnik | 23 | 1.09,167 | 1.08,975 | +51,071 | +2,229 | Stephanitsch Marcel |
| 30 | 5 | kartsport.at 5 | 23 | 1.09,497 | 1.09,098 | +52,868 | +1,797 | Urbanek Sammy |
| 31 | 4 | RcA pb Rookies | 23 | 1.09,058 | 1.08,964 | +1.05,056 | +12,188 | Tsereleti Salome |
| 32 | 77 | 3D Gneis pb. kfzbefund | 23 | 1.08,898 | 1.08,898 | +1.05,198 | +0,142 | Bajrami Lejon |
| 33 | 88 | PRT Austria | 23 | 1.09,376 | 1.08,992 | +1.06,226 | +1,028 | Gruber Tim |
| 34 | 6 | mSa GERES Racing | 23 | 1.09,404 | 1.09,066 | +1.06,527 | +0,301 | Labandowsky Luca |
| 35 | 41 | MOKADAMO RT # 41 | 23 | 1.09,638 | 1.09,292 | +1.08,301 | +1,774 | Zallinger Elia |
| 36 | 33 | Wörthersee Racer | 23 | 1.09,797 | 1.09,255 | +1.08,841 | +0,540 | Wolf Armin |
| 37 | 17 | CTD Vortuna L17 | 22 | 1.08,567 | 1.08,107 | +1 Laps | +1 Laps | Riepl Mario |
| 38 | 3 | RcA Denkexperten | 22 | 1.10,375 | 1.10,073 | +1 Laps | +19,614 | Yaruchyk Mischa |
4.Sprint
Last update: 2026-06-28 11:45:14
| Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
| 1 | 2 | KSCM pb Neubacher MT | 22 | 1.08,269 | 1.08,057 | 25.03,095 | | Wurth Raimund |
| 2 | 1 | Neubacher MT pb KSCM | 22 | 1.08,320 | 1.07,993 | +0,362 | +0,362 | Schmied Leon |
| 3 | 10 | mSa Teamwear.at | 22 | 1.08,438 | 1.07,958 | +7,409 | +7,047 | Zwickelstorfer Martin |
| 4 | 67 | itreturn.at | 22 | 1.08,666 | 1.08,300 | +12,554 | +5,145 | Stimmeder Fabian |
| 5 | 12 | RcA pb iQ Consulting | 22 | 1.08,657 | 1.08,547 | +13,452 | +0,898 | Saber Alen |
| 6 | 13 | RcA pb SBI | 22 | 1.08,839 | 1.08,505 | +13,839 | +0,387 | Mayer Günther |
| 7 | 50 | kartsport.at 50 | 22 | 1.08,708 | 1.08,334 | +14,025 | +0,186 | Folkmann Florian |
| 8 | 45 | Kartcom Austria 1 | 22 | 1.08,799 | 1.08,683 | +16,397 | +2,372 | Brezovsky Gerhard |
| 9 | 28 | Heinrich Bau pb Firefly | 22 | 1.08,890 | 1.08,645 | +16,778 | +0,381 | Delic Sascha |
| 10 | 84 | Doerflinger 84 | 22 | 1.09,450 | 1.08,828 | +21,085 | +4,307 | Böhm Horst |
| 11 | 16 | RcA pb Wiesinger Stahlbau | 22 | 1.09,759 | 1.08,767 | +21,304 | +0,219 | Sebor Erick |
| 12 | 98 | CTD Vortuna #98 | 22 | 1.09,116 | 1.08,779 | +32,309 | +11,005 | Humer Bernhard |
| 13 | 7 | Road Runner | 22 | 1.09,537 | 1.09,057 | +34,654 | +2,345 | Jurkovitz Patrick |
| 14 | 31 | MOKADAMO RT #31 | 22 | 1.11,195 | 1.09,218 | +37,208 | +2,554 | Koini Tobi |
| 15 | 19 | Gulaschsuppe | 22 | 1.10,289 | 1.08,931 | +37,284 | +0,076 | Szabo David |
| 16 | 80 | Doerflinger 80 | 22 | 1.11,640 | 1.09,128 | +37,735 | +0,451 | Bauer Philipp |
| 17 | 41 | MOKADAMO RT # 41 | 22 | 1.11,658 | 1.09,035 | +37,929 | +0,194 | Stütz Harald |
| 18 | 25 | motorSportaktiv.at | 22 | 1.10,199 | 1.09,005 | +38,031 | +0,102 | Glaser Silas |
| 19 | 96 | CTD Vortuna #96 | 22 | 1.11,711 | 1.09,122 | +39,751 | +1,720 | Egger Thomas |
| 20 | 89 | Hills Racing | 22 | 1.12,439 | 1.09,174 | +40,234 | +0,483 | Schmid Florian |
| 21 | 60 | kartsport.at 60 | 22 | 1.10,149 | 1.08,990 | +40,373 | +0,139 | Bruckner Georg |
| 22 | 5 | kartsport.at 5 | 22 | 1.10,520 | 1.09,049 | +40,619 | +0,246 | Schuster Alexander |
| 23 | 73 | KVK | 22 | 1.10,522 | 1.09,098 | +40,911 | +0,292 | Brösenhuber Helmut |
| 24 | 15 | kartsport.at 15 | 22 | 1.08,580 | 1.08,247 | +42,890 | +1,979 | Pester Dominik |
| 25 | 11 | NV Youngsters | 22 | 1.12,474 | 1.08,988 | +43,159 | +0,269 | Sterz Florian |
| 26 | 9 | RcA Slovakia | 22 | 1.10,834 | 1.08,920 | +43,355 | +0,196 | Femervary Pali |
| 27 | 69 | CTD Vortuna #69 | 22 | 1.09,830 | 1.09,397 | +44,861 | +1,506 | Humer Felix |
| 28 | 21 | MOKADAMO RT #21 | 22 | 1.10,029 | 1.09,365 | +46,064 | +1,203 | Merzinger Michael |
| 29 | 88 | PRT Austria | 22 | 1.10,108 | 1.09,403 | +46,384 | +0,320 | Zeiner Marius |
| 30 | 66 | Neuhauser Verkehrstechnik | 22 | 1.20,640 | 1.08,924 | +51,421 | +5,037 | Blasch Heinz |
| 31 | 4 | RcA pb Rookies | 22 | 1.10,662 | 1.09,607 | +52,954 | +1,533 | Ehrler Maurice |
| 32 | 77 | 3D Gneis pb. kfzbefund | 22 | 1.10,620 | 1.09,569 | +53,153 | +0,199 | Dorsch Nico |
| 33 | 27 | Heinrich Bau pb Firefly | 22 | 1.10,686 | 1.09,892 | +1.02,062 | +8,909 | Marsicek Patrick |
| 34 | 14 | RcA pb infiniteloop | 22 | 1.10,595 | 1.09,967 | +1.02,373 | +0,311 | Fiser Jonas |
| 35 | 17 | CTD Vortuna L17 | 22 | 1.11,243 | 1.10,153 | +1.06,889 | +4,516 | Bohrer Florian |
| 36 | 3 | RcA Denkexperten | 22 | 1.10,523 | 1.09,977 | +1.07,791 | +0,902 | Kugler Alfred |
| 37 | 6 | mSa GERES Racing | 22 | 1.14,331 | 1.10,150 | +1.12,518 | +4,727 | Labandowsky Luca |
| 38 | 33 | Wörthersee Racer | 21 | 1.09,588 | 1.09,206 | +1 Laps | +1 Laps | Dotter Johannes |
5.Sprint
Last update: 2026-06-28 12:03:57
| Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
| 1 | 1 | Neubacher MT pb KSCM | 22 | 1.08,716 | 1.08,708 | 25.18,267 | | Liegl Simon |
| 2 | 28 | Heinrich Bau pb Firefly | 22 | 1.08,724 | 1.08,552 | +0,251 | +0,251 | Hochmeister Daniel |
| 3 | 15 | kartsport.at 15 | 22 | 1.08,635 | 1.08,548 | +1,274 | +1,023 | Symjn Rene |
| 4 | 12 | RcA pb iQ Consulting | 22 | 1.08,533 | 1.08,533 | +1,622 | +0,348 | Stummer Michael |
| 5 | 7 | Road Runner | 22 | 1.08,972 | 1.08,762 | +3,547 | +1,925 | Veigl Sebastian |
| 6 | 89 | Hills Racing | 22 | 1.08,800 | 1.08,549 | +10,265 | +6,718 | Hofmann Laurenz |
| 7 | 73 | KVK | 22 | 1.09,819 | 1.09,117 | +15,444 | +5,179 | Heckl Herwig |
| 8 | 50 | kartsport.at 50 | 22 | 1.09,790 | 1.09,075 | +15,595 | +0,151 | Lammel Roland |
| 9 | 98 | CTD Vortuna #98 | 22 | 1.09,842 | 1.08,779 | +15,750 | +0,155 | Steininger Andreas |
| 10 | 9 | RcA Slovakia | 22 | 1.08,904 | 1.08,904 | +16,080 | +0,330 | Csinger Laci |
| 11 | 11 | NV Youngsters | 22 | 1.09,041 | 1.09,041 | +16,341 | +0,261 | Neugebauer Marcus |
| 12 | 5 | kartsport.at 5 | 22 | 1.09,316 | 1.09,162 | +16,865 | +0,524 | Gsell Arian |
| 13 | 67 | itreturn.at | 22 | 1.09,055 | 1.09,022 | +17,241 | +0,376 | Beck Dominik |
| 14 | 27 | Heinrich Bau pb Firefly | 22 | 1.09,342 | 1.09,275 | +18,138 | +0,897 | Lui Mario |
| 15 | 41 | MOKADAMO RT # 41 | 22 | 1.09,431 | 1.09,242 | +18,997 | +0,859 | Zallinger Michael |
| 16 | 13 | RcA pb SBI | 22 | 1.09,912 | 1.09,633 | +26,361 | +7,364 | Obergrabner Nico |
| 17 | 14 | RcA pb infiniteloop | 22 | 1.09,997 | 1.09,357 | +26,548 | +0,187 | Stütz Günter |
| 18 | 17 | CTD Vortuna L17 | 22 | 1.10,666 | 1.09,350 | +28,836 | +2,288 | Mörth Christian |
| 19 | 16 | RcA pb Wiesinger Stahlbau | 22 | 1.12,658 | 1.09,406 | +29,443 | +0,607 | Hubl Matthias |
| 20 | 10 | mSa Teamwear.at | 22 | 1.10,871 | 1.09,502 | +29,785 | +0,342 | Hansen Raphael |
| 21 | 88 | PRT Austria | 22 | 1.13,671 | 1.09,439 | +29,993 | +0,208 | Saglam Alp |
| 22 | 77 | 3D Gneis pb. kfzbefund | 22 | 1.09,689 | 1.09,655 | +30,148 | +0,155 | Gneis Joachim |
| 23 | 69 | CTD Vortuna #69 | 22 | 1.09,710 | 1.09,494 | +30,424 | +0,276 | Egger Sebastian |
| 24 | 60 | kartsport.at 60 | 22 | 1.09,806 | 1.09,576 | +32,971 | +2,547 | Gamauf Michael |
| 25 | 31 | MOKADAMO RT #31 | 22 | 1.10,565 | 1.09,824 | +34,388 | +1,417 | Zink Marian |
| 26 | 21 | MOKADAMO RT #21 | 22 | 1.16,914 | 1.09,060 | +34,607 | +0,219 | Jeitler Nikolas |
| 27 | 2 | KSCM pb Neubacher MT | 22 | 1.11,228 | 1.09,707 | +35,142 | +0,535 | Aureli Maximilian |
