9 Stunden Bruck
Last update: 2025-09-13 19:25:27
Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
1 | 1 | Neubacher MT pb KSCM | 574 | 55,068 | 53,198 | 9:50.09 | | Schmied Leon |
2 | 7 | Road Runner | 573 | 55,498 | 53,585 | +1 Laps | +1 Laps | Pollini Daniel |
3 | 2 | KSCM pb Neubacher MT | 572 | 54,937 | 53,854 | +2 Laps | +1 Laps | Wurth Raimund |
4 | 12 | RcA pb 3hillsIT | 571 | 54,695 | 53,519 | +3 Laps | +1 Laps | Liegl Simon |
5 | 96 | CTD Vortuna 96 | 570 | 55,078 | 54,093 | +4 Laps | +1 Laps | Bertalan Balaz |
6 | 28 | Heinrich Bau pb Firefly | 570 | 55,233 | 54,197 | +4 Laps | +27,647 | Hochmeister Daniel |
7 | 11 | NV Youngsters | 570 | 56,528 | 53,790 | +4 Laps | +6,750 | Sterz Florian |
8 | 25 | MotorSportAktiv | 570 | 55,703 | 54,132 | +4 Laps | +10,951 | Pukl Gabriel |
9 | 13 | RcA pb SB1 | 569 | 54,446 | 54,010 | +5 Laps | +1 Laps | Mayer Günther |
10 | 14 | RcA pb Denkexperten | 569 | 55,143 | 54,181 | +5 Laps | +5,680 | Neugebauer Marcus |
11 | 17 | CTD Vortuna L17 | 568 | 56,336 | 53,929 | +6 Laps | +1 Laps | Bohrer Karl |
12 | 73 | KVK | 568 | 55,873 | 54,262 | +6 Laps | +8,211 | Heckl Herwig |
13 | 4 | RcA pb My-Kom | 568 | 55,580 | 53,829 | +6 Laps | +16,547 | Stütz Günter |
14 | 37 | KVK 2 | 567 | 54,735 | 54,103 | +7 Laps | +1 Laps | Riegler Kilian |
15 | 15 | kartsport.at 15 | 567 | 56,367 | 53,688 | +7 Laps | +2,118 | Gsell Hannes |
16 | 45 | Kartcom Austria | 567 | 56,459 | 54,222 | +7 Laps | +20,013 | Brezovsky Gerhard |
17 | 98 | CTD Vortuna 98 | 567 | 56,004 | 54,812 | +7 Laps | +16,598 | Steininger Andreas |
18 | 10 | mSa Rexy | 566 | 56,180 | 54,453 | +8 Laps | +1 Laps | Fritz Jonas |
19 | 50 | kartsport.at 50 | 566 | 54,857 | 54,582 | +8 Laps | +1,164 | Bauer Philipp |
20 | 80 | Dörflinger 80 | 566 | 55,592 | 54,280 | +8 Laps | +2,250 | Parth Christof |
21 | 31 | Mokadamo RT 2 | 565 | 56,702 | 53,868 | +9 Laps | +1 Laps | Zallinger Michael |
22 | 84 | Doerflinger 84 | 565 | 55,339 | 53,986 | +9 Laps | +18,423 | Urban Andreas |
23 | 5 | kartsport.at 5 | 565 | 56,168 | 54,502 | +9 Laps | +6,073 | Gsell Maximilian |
24 | 70 | kartsport.at 70 | 564 | 55,933 | 54,567 | +10 Laps | +1 Laps | Babl Lukas |
25 | 90 | kartsport.at 90 | 562 | 55,592 | 54,563 | +12 Laps | +2 Laps | Haider Marco |
26 | 69 | CTD Vortuna 69 | 562 | 55,973 | 53,748 | +12 Laps | +8,711 | Hüttenberger Adrain |
27 | 16 | RcA | 561 | 55,960 | 54,529 | +13 Laps | +1 Laps | Sebor Erick |
28 | 21 | Mokadamo RT 1 | 561 | 55,165 | 54,493 | +13 Laps | +27,935 | Jeitler Nikolas |
29 | 79 | mSa Lasertec | 560 | 56,120 | 54,766 | +14 Laps | +1 Laps | Schifferl Nicolas |
30 | 8 | mSa NEW KIDS | 560 | 54,951 | 54,651 | +14 Laps | +8,151 | Escher David |
31 | 66 | Neuhauser VT | 555 | 55,613 | 54,508 | +19 Laps | +5 Laps | Fischer Manfred |
32 | 3 | RcA Juniors | 554 | 56,915 | 54,417 | +20 Laps | +1 Laps | Jonas Fiser |
33 | 60 | kartsport.at 60 | 553 | 56,468 | 54,905 | +21 Laps | +1 Laps | Brunner Andreas |
34 | 99 | CTD Vortuna 99 | 551 | 55,605 | 55,166 | +23 Laps | +2 Laps | Goldinger Martin |
35 | 71 | kfzbefund pb.oldtimerwert.at | 551 | 56,289 | 54,747 | +23 Laps | +12,695 | Gneis Joachim |
36 | 18 | RCA neu | 549 | 55,913 | 54,927 | +25 Laps | +2 Laps | Kuderer Fridolin |
37 | 20 | RRT | 541 | 56,508 | 55,120 | +33 Laps | +8 Laps | Pichler Rafael |
38 | 9 | RcA pb iQ consultensy | 539 | 55,622 | 54,712 | +35 Laps | +2 Laps | Dold Philip |
1. Sprint
Last update: 2025-09-14 8:42:23
Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
1 | 7 | Road Runner | 34 | 54,194 | 53,802 | 30.49,569 | | Veigl Sebastian |
2 | 1 | Neubacher MT pb KSCM | 34 | 54,589 | 54,328 | +18,437 | +18,437 | Schmied Leon |
3 | 2 | KSCM pb Neubacher MT | 34 | 54,549 | 54,407 | +18,585 | +0,148 | Bogenreiter Joel |
4 | 66 | Neuhauser VT | 34 | 54,931 | 54,306 | +19,490 | +0,905 | Alan Saber |
5 | 50 | kartsport.at 50 | 34 | 55,349 | 54,538 | +22,446 | +2,956 | Reiter Thomas |
6 | 28 | Heinrich Bau pb Firefly | 34 | 55,055 | 54,366 | +22,765 | +0,319 | Filler Michael |
7 | 98 | CTD Vortuna 98 | 34 | 55,014 | 54,388 | +30,246 | +7,481 | Humer Bernhard |
8 | 12 | RcA pb 3hillsIT | 34 | 55,069 | 54,615 | +30,674 | +0,428 | Obergrabner Nico |
9 | 13 | RcA pb SB1 | 34 | 55,179 | 54,838 | +35,692 | +5,018 | Stummer Michael |
10 | 45 | Kartcom Austria | 34 | 55,177 | 54,912 | +36,664 | +0,972 | Bauer Daniel |
11 | 96 | CTD Vortuna 96 | 34 | 55,180 | 54,891 | +36,764 | +0,100 | Thürfelder Gernot |
12 | 25 | MotorSportAktiv | 34 | 55,873 | 55,145 | +46,935 | +10,171 | Pollin Laurenz |
13 | 11 | NV Youngsters | 34 | 55,828 | 55,208 | +50,335 | +3,400 | Gehrer Raphael |
14 | 80 | Dörflinger 80 | 34 | 56,615 | 55,169 | +56,496 | +6,161 | Folkmann Florian |
15 | 17 | CTD Vortuna L17 | 33 | 55,736 | 55,169 | +1 Laps | +1 Laps | Bohrer Karl |
16 | 16 | RcA | 33 | 55,711 | 55,174 | +1 Laps | +0,153 | Wiesinger Sebastian |
17 | 4 | RcA pb My-Kom | 33 | 55,497 | 54,372 | +1 Laps | +3,575 | Manuguera Matteo |
18 | 79 | mSa Lasertec | 33 | 56,071 | 55,320 | +1 Laps | +0,356 | Paul Josie |
19 | 69 | CTD Vortuna 69 | 33 | 55,994 | 55,264 | +1 Laps | +0,698 | Göbl Maximilian |
20 | 37 | KVK 2 | 33 | 55,856 | 55,262 | +1 Laps | +0,208 | Fallend Rainer |
21 | 73 | KVK | 33 | 55,614 | 55,405 | +1 Laps | +2,070 | Brösenhuber Helmut |
22 | 90 | kartsport.at 90 | 33 | 56,013 | 55,716 | +1 Laps | +1,529 | Gamauf Michael |
23 | 10 | mSa Rexy | 33 | 57,061 | 55,571 | +1 Laps | +0,493 | Taferner Noah |
24 | 15 | kartsport.at 15 | 33 | 55,843 | 55,382 | +1 Laps | +1,859 | Martinschitz Petra |
25 | 5 | kartsport.at 5 | 33 | 55,334 | 55,240 | +1 Laps | +0,233 | Gsell Arian |
26 | 84 | Doerflinger 84 | 33 | 55,556 | 55,220 | +1 Laps | +0,454 | Böhm Horst |
27 | 99 | CTD Vortuna 99 | 33 | 55,447 | 55,298 | +1 Laps | +0,243 | Humer Felix |
28 | 14 | RcA pb Denkexperten | 33 | 54,867 | 54,742 | +1 Laps | +1,599 | Neugebauer Marcus |
29 | 60 | kartsport.at 60 | 33 | 56,507 | 55,165 | +1 Laps | +6,120 | Bruckner Georg |
30 | 9 | RcA pb iQ consultensy | 33 | 57,187 | 55,677 | +1 Laps | +3,068 | Dold Philip |
31 | 70 | kartsport.at 70 | 33 | 55,556 | 55,344 | +1 Laps | +0,550 | Luger Raphael |
32 | 18 | RCA neu | 33 | 56,284 | 55,593 | +1 Laps | +11,524 | Kuderer Fridolin |
33 | 3 | RcA Juniors | 33 | 56,062 | 55,994 | +1 Laps | +7,217 | Schmid Florian |
34 | 21 | Mokadamo RT 1 | 33 | 55,085 | 54,843 | +1 Laps | +0,397 | Jeitler Nikolas |
35 | 31 | Mokadamo RT 2 | 33 | 56,347 | 54,844 | +1 Laps | +13,825 | Merzinger Michael |
36 | 71 | kfzbefund pb.oldtimerwert.at | 32 | 1.02,328 | 56,704 | +2 Laps | +1 Laps | Dorsch Christian |
37 | 20 | RRT | 32 | 57,534 | 57,156 | +2 Laps | +20,415 | Steindl Andreas |
38 | 8 | mSa NEW KIDS | 32 | 56,446 | 56,026 | +2 Laps | +7,272 | Schickhofer Ricardo |
2. Sprint
Last update: 2025-09-14 9:49:16
Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
1 | 2 | KSCM pb Neubacher MT | 34 | 56,729 | 54,248 | 30.58,689 | | Wurth Raimund |
2 | 37 | KVK 2 | 34 | 54,604 | 54,548 | +5,761 | +5,761 | Riegler Kilian |
3 | 11 | NV Youngsters | 34 | 54,472 | 54,339 | +18,741 | +12,980 | Sterz Florian |
4 | 12 | RcA pb 3hillsIT | 34 | 55,166 | 54,897 | +20,746 | +2,005 | Liegl Simon |
5 | 13 | RcA pb SB1 | 34 | 54,947 | 54,944 | +22,292 | +1,546 | Mayer Günther |
6 | 96 | CTD Vortuna 96 | 34 | 55,143 | 54,916 | +23,398 | +1,106 | Bertalan Balaz |
7 | 5 | kartsport.at 5 | 34 | 55,193 | 54,947 | +23,552 | +0,154 | Gsell Maximilian |
8 | 28 | Heinrich Bau pb Firefly | 34 | 55,435 | 55,259 | +33,760 | +10,208 | Hochmeister Daniel |
9 | 15 | kartsport.at 15 | 34 | 55,214 | 55,214 | +34,013 | +0,253 | Lammel Roland |
10 | 45 | Kartcom Austria | 34 | 55,240 | 55,129 | +34,514 | +0,501 | Brezovsky Gerhard |
11 | 1 | Neubacher MT pb KSCM | 34 | 55,319 | 54,761 | +45,133 | +10,619 | Trausnigg Dominik |
12 | 7 | Road Runner | 34 | 57,062 | 54,836 | +47,161 | +2,028 | Pollini Daniel |
13 | 17 | CTD Vortuna L17 | 34 | 57,405 | 55,213 | +47,309 | +0,148 | Bohrer Florian |
14 | 79 | mSa Lasertec | 34 | 56,563 | 55,385 | +47,457 | +0,148 | Schifferl Nicolas |
15 | 10 | mSa Rexy | 34 | 57,108 | 55,347 | +47,749 | +0,292 | Fritz Jonas |
16 | 73 | KVK | 34 | 57,859 | 55,509 | +48,380 | +0,631 | Heckl Herwig |
17 | 71 | kfzbefund pb.oldtimerwert.at | 34 | 55,440 | 55,211 | +48,802 | +0,422 | Gneis Joachim |
18 | 66 | Neuhauser VT | 34 | 55,814 | 55,167 | +51,562 | +2,760 | Pallausch Harald |
19 | 9 | RcA pb iQ consultensy | 34 | 55,668 | 55,227 | +52,335 | +0,773 | |
20 | 8 | mSa NEW KIDS | 34 | 55,859 | 55,614 | +53,219 | +0,884 | Escher David |
21 | 25 | MotorSportAktiv | 33 | 55,779 | 55,432 | +1 Laps | +1 Laps | Pukl Gabriel |
22 | 21 | Mokadamo RT 1 | 33 | 55,587 | 55,587 | +1 Laps | +2,154 | Röck Andreas |
23 | 14 | RcA pb Denkexperten | 33 | 55,413 | 54,127 | +1 Laps | +0,158 | Neugebauer Marcus |
24 | 4 | RcA pb My-Kom | 33 | 55,949 | 55,700 | +1 Laps | +1,890 | Stütz Günter |
25 | 84 | Doerflinger 84 | 33 | 55,813 | 55,694 | +1 Laps | +2,017 | Urban Andreas |
26 | 60 | kartsport.at 60 | 33 | 55,879 | 55,770 | +1 Laps | +2,073 | Brunner Andreas |
27 | 80 | Dörflinger 80 | 33 | 55,926 | 55,564 | +1 Laps | +0,482 | Parth Christof |
28 | 70 | kartsport.at 70 | 33 | 55,672 | 55,402 | +1 Laps | +0,154 | Babl Lukas |
29 | 69 | CTD Vortuna 69 | 33 | 55,718 | 55,716 | +1 Laps | +1,364 | Hüttenberger Adrain |
30 | 90 | kartsport.at 90 | 33 | 55,161 | 54,958 | +1 Laps | +3,819 | Haider Marco |
31 | 98 | CTD Vortuna 98 | 33 | 54,995 | 54,847 | +1 Laps | +11,366 | Steininger Andreas |
32 | 16 | RcA | 33 | 56,573 | 56,094 | +1 Laps | +1,009 | Sebor Erick |
33 | 99 | CTD Vortuna 99 | 33 | 58,252 | 56,056 | +1 Laps | +11,803 | Eckerstorfer Christian |
34 | 20 | RRT | 33 | 58,286 | 55,958 | +1 Laps | +0,214 | Pichler Rafael |
35 | 50 | kartsport.at 50 | 33 | 57,078 | 56,269 | +1 Laps | +3,617 | Bauer Philipp |
36 | 18 | RCA neu | 33 | 57,687 | 56,277 | +1 Laps | +0,421 | Kuderer Fridolin |
37 | 3 | RcA Juniors | 33 | 56,806 | 56,344 | +1 Laps | +0,101 | Jonas Fiser |
38 | 31 | Mokadamo RT 2 | 32 | 56,006 | 55,474 | +2 Laps | +1 Laps | Zallinger Michael |
3. Sprint
Last update: 2025-09-14 10:40:46
Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
1 | 12 | RcA pb 3hillsIT | 34 | 54,025 | 53,862 | 30.47,229 | | Freidl Felix |
2 | 45 | Kartcom Austria | 34 | 54,071 | 54,052 | +6,272 | +6,272 | Karlhuber Alice |
3 | 7 | Road Runner | 34 | 54,656 | 54,145 | +10,081 | +3,809 | Hahn Lukas |
4 | 73 | KVK | 34 | 54,588 | 54,176 | +10,193 | +0,112 | Nell David |
5 | 96 | CTD Vortuna 96 | 34 | 54,266 | 54,199 | +11,792 | +1,599 | Wunderl Dennis |
6 | 14 | RcA pb Denkexperten | 34 | 54,190 | 54,152 | +11,900 | +0,108 | Theissl Simon |
7 | 28 | Heinrich Bau pb Firefly | 34 | 54,441 | 54,205 | +13,612 | +1,712 | Jurkovitz Patrick |
8 | 1 | Neubacher MT pb KSCM | 34 | 54,202 | 54,063 | +13,720 | +0,108 | Hofmann Dominik |
9 | 2 | KSCM pb Neubacher MT | 34 | 54,209 | 54,045 | +14,015 | +0,295 | Pester Dominik |
10 | 13 | RcA pb SB1 | 34 | 54,740 | 54,327 | +24,073 | +10,058 | Halys Alex |
11 | 4 | RcA pb My-Kom | 34 | 54,738 | 54,380 | +24,175 | +0,102 | Marschall Elias |
12 | 37 | KVK 2 | 34 | 54,490 | 54,375 | +24,322 | +0,147 | Lichtenwöhrer Werner |
13 | 84 | Doerflinger 84 | 34 | 54,568 | 54,409 | +24,937 | +0,615 | Haubner Harald |
14 | 69 | CTD Vortuna 69 | 34 | 54,540 | 54,449 | +26,236 | +1,299 | Riedmann Nick |
15 | 3 | RcA Juniors | 34 | 55,145 | 54,470 | +31,770 | +5,534 | Werksnies Niel |
16 | 25 | MotorSportAktiv | 34 | 55,030 | 54,770 | +38,040 | +6,270 | Marzy Max |
17 | 31 | Mokadamo RT 2 | 34 | 54,981 | 54,531 | +38,179 | +0,139 | Fortin Sandro |
18 | 80 | Dörflinger 80 | 34 | 55,289 | 54,931 | +38,611 | +0,432 | Folkmann Helene |
19 | 10 | mSa Rexy | 34 | 54,953 | 54,652 | +38,943 | +0,332 | Zwickelstorfer Martin |
20 | 15 | kartsport.at 15 | 34 | 55,369 | 54,652 | +39,114 | +0,171 | Nehrer Daniel |
21 | 8 | mSa NEW KIDS | 34 | 55,032 | 54,787 | +41,050 | +1,936 | Schweiger Laurent |
22 | 16 | RcA | 34 | 54,900 | 54,687 | +41,455 | +0,405 | Letsch Simon |
23 | 98 | CTD Vortuna 98 | 34 | 55,990 | 54,960 | +48,497 | +7,042 | Harald Eckersdorfer |
24 | 17 | CTD Vortuna L17 | 34 | 55,836 | 54,977 | +48,646 | +0,149 | Bohrer Patrick |
25 | 11 | NV Youngsters | 33 | 55,851 | 54,956 | +1 Laps | +1 Laps | Zak Noel |
26 | 21 | Mokadamo RT 1 | 33 | 55,728 | 55,294 | +1 Laps | +4,384 | Koini Tobi |
27 | 66 | Neuhauser VT | 33 | 55,613 | 55,339 | +1 Laps | +0,199 | Fischer Manfred |
28 | 5 | kartsport.at 5 | 33 | 56,079 | 55,481 | +1 Laps | +0,785 | Schuster Alexander |
29 | 79 | mSa Lasertec | 33 | 55,613 | 55,563 | +1 Laps | +10,114 | Stephan Ciara |
30 | 60 | kartsport.at 60 | 33 | 55,512 | 55,512 | +1 Laps | +0,252 | Suppan Andreas |
31 | 50 | kartsport.at 50 | 33 | 55,511 | 55,308 | +1 Laps | +0,444 | Dachauer Alexander |
32 | 9 | RcA pb iQ consultensy | 33 | 55,785 | 55,642 | +1 Laps | +2,835 | Kickinger Felix |
33 | 70 | kartsport.at 70 | 33 | 56,428 | 55,532 | +1 Laps | +10,375 | Sommerer Alexander |
34 | 99 | CTD Vortuna 99 | 33 | 56,305 | 55,264 | +1 Laps | +1,915 | Wilfert Isabella |
35 | 71 | kfzbefund pb.oldtimerwert.at | 33 | 56,002 | 55,654 | +1 Laps | +0,151 | Lejon Bajrami |
36 | 18 | RCA neu | 33 | 56,087 | 55,610 | +1 Laps | +3,699 | Unger Emil |
37 | 20 | RRT | 32 | 58,535 | 56,996 | +2 Laps | +1 Laps | Lurger Harald |
38 | 90 | kartsport.at 90 | 32 | 55,599 | 55,599 | +2 Laps | +3,946 | Nemeth Matteo |
4. Sprint
Last update: 2025-09-14 13:46:06
Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
1 | 96 | CTD Vortuna 96 | 33 | 54,515 | 53,963 | 30.02,643 | | Thürfelder Gernot |
2 | 1 | Neubacher MT pb KSCM | 33 | 54,502 | 53,956 | +0,079 | +0,079 | Schmied Leon |
3 | 5 | kartsport.at 5 | 33 | 54,714 | 54,118 | +7,798 | +7,719 | Gsell Arian |
4 | 21 | Mokadamo RT 1 | 33 | 55,281 | 54,452 | +17,799 | +10,001 | Jeitler Nikolas |
5 | 17 | CTD Vortuna L17 | 33 | 55,006 | 54,415 | +18,025 | +0,226 | Bohrer Karl |
6 | 73 | KVK | 33 | 55,624 | 54,731 | +18,342 | +0,317 | Brösenhuber Helmut |
7 | 2 | KSCM pb Neubacher MT | 33 | 55,747 | 54,604 | +18,555 | +0,213 | Bogenreiter Joel |
8 | 66 | Neuhauser VT | 33 | 55,294 | 54,487 | +18,867 | +0,312 | Alan Saber |
9 | 13 | RcA pb SB1 | 33 | 55,102 | 54,635 | +21,325 | +2,458 | Stummer Michael |
10 | 12 | RcA pb 3hillsIT | 33 | 55,233 | 54,555 | +22,557 | +1,232 | Obergrabner Nico |
11 | 98 | CTD Vortuna 98 | 33 | 55,210 | 54,672 | +22,732 | +0,175 | Humer Bernhard |
12 | 37 | KVK 2 | 33 | 55,494 | 54,671 | +23,804 | +1,072 | Fallend Rainer |
13 | 7 | Road Runner | 33 | 55,085 | 54,502 | +27,484 | +3,680 | Veigl Sebastian |
14 | 45 | Kartcom Austria | 33 | 54,857 | 54,564 | +34,761 | +7,277 | Bauer Daniel |
15 | 28 | Heinrich Bau pb Firefly | 33 | 56,412 | 54,966 | +36,494 | +1,733 | Filler Michael |
16 | 90 | kartsport.at 90 | 33 | 55,854 | 55,005 | +36,658 | +0,164 | |
17 | 4 | RcA pb My-Kom | 33 | 55,401 | 55,022 | +38,851 | +2,193 | Manuguera Matteo |
18 | 31 | Mokadamo RT 2 | 33 | 55,524 | 55,087 | +39,068 | +0,217 | Merzinger Michael |
19 | 14 | RcA pb Denkexperten | 33 | 55,589 | 55,193 | +39,356 | +0,288 | |
20 | 70 | kartsport.at 70 | 33 | 1.04,122 | 54,925 | +44,311 | +4,955 | Luger Raphael |
21 | 15 | kartsport.at 15 | 33 | 55,741 | 55,237 | +45,356 | +1,045 | Martinschitz Petra |
22 | 25 | MotorSportAktiv | 33 | 56,110 | 55,311 | +54,075 | +8,719 | Pollin Laurenz |
23 | 16 | RcA | 33 | 57,588 | 55,283 | +55,774 | +1,699 | Wiesinger Sebastian |
24 | 50 | kartsport.at 50 | 32 | 56,083 | 55,874 | +1 Laps | +1 Laps | Reiter Thomas |
25 | 9 | RcA pb iQ consultensy | 32 | 56,647 | 55,573 | +1 Laps | +2,684 | Dold Philip |
26 | 69 | CTD Vortuna 69 | 32 | 55,739 | 55,739 | +1 Laps | +0,606 | Göbl Maximilian |
27 | 71 | kfzbefund pb.oldtimerwert.at | 32 | 55,922 | 55,511 | +1 Laps | +1,097 | Dorsch Nico |
28 | 10 | mSa Rexy | 32 | 55,810 | 55,442 | +1 Laps | +1,482 | Taferner Noah |
29 | 11 | NV Youngsters | 32 | 54,165 | 54,134 | +1 Laps | +0,481 | Gehrer Raphael |
30 | 80 | Dörflinger 80 | 32 | 54,224 | 54,224 | +1 Laps | +0,156 | Folkmann Florian |
31 | 79 | mSa Lasertec | 32 | 56,469 | 55,742 | +1 Laps | +0,247 | Paul Josie |
32 | 99 | CTD Vortuna 99 | 32 | 56,167 | 55,741 | +1 Laps | +2,772 | Humer Felix |
33 | 8 | mSa NEW KIDS | 32 | 55,840 | 55,597 | +1 Laps | +1,898 | Schickhofer Ricardo |
34 | 60 | kartsport.at 60 | 32 | 55,975 | 55,853 | +1 Laps | +0,498 | Bruckner Georg |
35 | 18 | RCA neu | 32 | 56,465 | 55,918 | +1 Laps | +1,079 | Seidl Clemens |
36 | 84 | Doerflinger 84 | 32 | 57,191 | 56,166 | +1 Laps | +7,968 | Böhm Horst |
37 | 20 | RRT | 31 | 58,470 | 56,980 | +2 Laps | +1 Laps | Steindl Andreas |
38 | 3 | RcA Juniors | 22 | 55,748 | 55,571 | +11 Laps | +9 Laps | Schmid Florian |
5. Sprint
Last update: 2025-09-14 12:25:55
Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
1 | 13 | RcA pb SB1 | 33 | 55,343 | 54,206 | 30.05,236 | | Mayer Günther |
2 | 7 | Road Runner | 33 | 54,518 | 54,483 | +3,924 | +3,924 | Pollini Daniel |
3 | 17 | CTD Vortuna L17 | 33 | 55,943 | 54,481 | +8,368 | +4,444 | Bohrer Florian |
4 | 70 | kartsport.at 70 | 33 | 56,504 | 54,455 | +9,162 | +0,794 | Babl Lukas |
5 | 37 | KVK 2 | 33 | 55,036 | 54,621 | +13,989 | +4,827 | Riegler Kilian |
6 | 73 | KVK | 33 | 55,064 | 54,688 | +14,184 | +0,195 | Heckl Herwig |
7 | 15 | kartsport.at 15 | 33 | 55,114 | 54,737 | +14,384 | +0,200 | Lammel Roland |
8 | 98 | CTD Vortuna 98 | 33 | 55,263 | 54,681 | +19,341 | +4,957 | Steininger Andreas |
9 | 80 | Dörflinger 80 | 33 | 55,140 | 54,911 | +21,291 | +1,950 | Parth Christof |
10 | 2 | KSCM pb Neubacher MT | 33 | 55,176 | 54,970 | +21,477 | +0,186 | Wurth Raimund |
11 | 12 | RcA pb 3hillsIT | 33 | 55,392 | 54,758 | +26,084 | +4,607 | Liegl Simon |
12 | 96 | CTD Vortuna 96 | 33 | 55,324 | 54,870 | +26,181 | +0,097 | Bertalan Balaz |
13 | 11 | NV Youngsters | 33 | 55,451 | 54,901 | +26,485 | +0,304 | Sterz Florian |
14 | 84 | Doerflinger 84 | 33 | 55,371 | 54,966 | +26,616 | +0,131 | Urban Andreas |
15 | 1 | Neubacher MT pb KSCM | 33 | 55,198 | 54,912 | +29,905 | +3,289 | Trausnigg Dominik |
16 | 79 | mSa Lasertec | 33 | 55,911 | 54,925 | +37,353 | +7,448 | Schifferl Nicolas |
17 | 28 | Heinrich Bau pb Firefly | 33 | 55,271 | 55,147 | +42,817 | +5,464 | Hochmeister Daniel |
18 | 90 | kartsport.at 90 | 33 | 55,671 | 55,067 | +43,584 | +0,767 | Haider Marco |
19 | 14 | RcA pb Denkexperten | 33 | 55,497 | 54,926 | +43,935 | +0,351 | Neugebauer Marcus |
20 | 50 | kartsport.at 50 | 33 | 55,843 | 55,215 | +44,579 | +0,644 | Bauer Philipp |
21 | 8 | mSa NEW KIDS | 33 | 56,652 | 55,310 | +44,701 | +0,122 | Escher David |
22 | 18 | RCA neu | 33 | 55,298 | 55,266 | +46,558 | +1,857 | Kuderer Fridolin |
23 | 25 | MotorSportAktiv | 33 | 55,623 | 55,390 | +47,070 | +0,512 | Pukl Gabriel |
24 | 10 | mSa Rexy | 33 | 55,631 | 55,357 | +47,584 | +0,514 | Fritz Jonas |
25 | 4 | RcA pb My-Kom | 32 | 56,204 | 55,644 | +1 Laps | +1 Laps | |
26 | 31 | Mokadamo RT 2 | 32 | 55,486 | 55,486 | +1 Laps | +2,807 | Zallinger Michael |
27 | 45 | Kartcom Austria | 32 | 56,852 | 55,863 | +1 Laps | +3,444 | Eilenberger Georg |
28 | 66 | Neuhauser VT | 32 | 55,945 | 55,804 | +1 Laps | +1,710 | Pallausch Harald |
29 | 3 | RcA Juniors | 32 | 56,279 | 55,821 | +1 Laps | +2,080 | Jonas Fiser |
30 | 71 | kfzbefund pb.oldtimerwert.at | 32 | 57,335 | 55,886 | +1 Laps | +3,115 | Gangl Thomas |
31 | 69 | CTD Vortuna 69 | 32 | 55,757 | 55,757 | +1 Laps | +4,485 | Hüttenberger Adrain |
32 | 20 | RRT | 32 | 57,491 | 56,113 | +1 Laps | +7,344 | Pichler Rafael |
33 | 5 | kartsport.at 5 | 32 | 56,350 | 56,069 | +1 Laps | +2,872 | Gsell Maximilian |
34 | 16 | RcA | 32 | 55,543 | 55,450 | +1 Laps | +0,871 | Sebor Erick |
35 | 60 | kartsport.at 60 | 32 | 56,918 | 56,283 | +1 Laps | +2,850 | Brunner Andreas |
36 | 9 | RcA pb iQ consultensy | 31 | 57,273 | 55,717 | +2 Laps | +1 Laps | Alex Sirbu |
37 | 21 | Mokadamo RT 1 | 31 | 58,204 | 55,565 | +2 Laps | +1,973 | Röck Andreas |
38 | 99 | CTD Vortuna 99 | 31 | 56,931 | 56,931 | +2 Laps | +2,995 | Eckerstorfer Christian |
6. Sprint
Last update: 2025-09-14 13:45:33
Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
1 | 28 | Heinrich Bau pb Firefly | 34 | 53,659 | 53,490 | 30.35,177 | | Jurkovitz Patrick |
2 | 2 | KSCM pb Neubacher MT | 34 | 54,373 | 53,561 | +4,358 | +4,358 | Pester Dominik |
3 | 1 | Neubacher MT pb KSCM | 34 | 54,253 | 53,683 | +11,710 | +7,352 | Hofmann Dominik |
4 | 14 | RcA pb Denkexperten | 34 | 54,299 | 53,774 | +11,896 | +0,186 | Theissl Simon |
5 | 21 | Mokadamo RT 1 | 34 | 53,988 | 53,748 | +12,039 | +0,143 | Koini Tobi |
6 | 15 | kartsport.at 15 | 34 | 54,055 | 53,801 | +15,525 | +3,486 | Nehrer Daniel |
7 | 16 | RcA | 34 | 53,998 | 53,895 | +15,922 | +0,397 | Letsch Simon |
8 | 80 | Dörflinger 80 | 34 | 54,765 | 54,397 | +26,568 | +10,646 | Folkmann Helene |
9 | 17 | CTD Vortuna L17 | 34 | 54,892 | 54,425 | +30,915 | +4,347 | Riepl Mario |
10 | 98 | CTD Vortuna 98 | 34 | 54,785 | 54,366 | +35,062 | +4,147 | Harald Eckersdorfer |
11 | 96 | CTD Vortuna 96 | 34 | 55,247 | 54,325 | +35,638 | +0,576 | Wunderl Dennis |
12 | 7 | Road Runner | 34 | 54,835 | 54,261 | +35,877 | +0,239 | Hahn Lukas |
13 | 12 | RcA pb 3hillsIT | 34 | 54,849 | 54,300 | +36,071 | +0,194 | Freidl Felix |
14 | 13 | RcA pb SB1 | 34 | 55,810 | 54,387 | +36,338 | +0,267 | Halys Alex |
