9 H Graz
Last update: 2025-10-11 19:10:56
Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
1 | 1 | Neubacher MT pb KSCM | 658 | 48,703 | 47,638 | 9:00.24 | | Novak Mario |
2 | 2 | KSCM pb Neubacher MT | 657 | 48,792 | 47,472 | +1 Laps | +1 Laps | Wurth Raimund |
3 | 12 | RcA pb 3hillsIT | 657 | 48,456 | 47,723 | +1 Laps | +3,109 | Obergrabner Nico |
4 | 7 | Road Runner | 657 | 54,260 | 47,621 | +1 Laps | +32,426 | Veigl Sebastian |
5 | 95 | JoDo Performance | 653 | 48,971 | 47,750 | +5 Laps | +4 Laps | König Daniel |
6 | 13 | RcA pb SB1 | 652 | 48,939 | 47,894 | +6 Laps | +1 Laps | Stummer Michael |
7 | 28 | Heinrich Bau pb Firefly | 652 | 49,135 | 47,862 | +6 Laps | +28,224 | Delic Sascha |
8 | 98 | CTD Vortuna 98 pb kofferbuttler.at | 651 | 49,503 | 48,000 | +7 Laps | +1 Laps | Ortmayr Dominik |
9 | 96 | CTD Vortuna 96 pb kofferbuttler.at | 651 | 49,384 | 47,901 | +7 Laps | +19,733 | Thürfelder Gernot |
10 | 14 | RcA pb Denkexperten | 650 | 48,693 | 48,151 | +8 Laps | +1 Laps | Mayer Günther |
11 | 17 | CTD Vortuna L17 pb kofferbuttler.at | 649 | 49,488 | 48,436 | +9 Laps | +1 Laps | Bohrer Patrick |
12 | 45 | Kartcom Austria | 649 | 50,417 | 47,826 | +9 Laps | +3,000 | Bauer Daniel |
13 | 11 | NV Youngsters | 649 | 49,554 | 47,983 | +9 Laps | +9,992 | Marksteiner Fabian |
14 | 73 | KVK | 648 | 48,543 | 48,201 | +10 Laps | +1 Laps | Riegler Kilian |
15 | 15 | kartsport.at 15 | 646 | 49,274 | 48,120 | +12 Laps | +2 Laps | Martinschitz Petra |
16 | 50 | kartsport.at 50 | 645 | 49,940 | 48,254 | +13 Laps | +1 Laps | Bauer Philipp |
17 | 21 | Mokadamo RT 1 | 645 | 49,121 | 48,154 | +13 Laps | +10,775 | Jeitler Nikolas |
18 | 70 | kartsport.at 70 | 643 | 48,997 | 48,215 | +15 Laps | +2 Laps | Babl Lukas |
19 | 10 | mSa Rexy | 643 | 50,840 | 48,037 | +15 Laps | +9,036 | Dombrowski Max |
20 | 25 | MotorSportAktiv | 642 | 48,892 | 47,847 | +16 Laps | +1 Laps | Pollin Laurenz |
21 | 5 | kartsport.at 5 | 640 | 50,828 | 48,559 | +18 Laps | +2 Laps | Gsell Arian |
22 | 37 | KVK 2 | 640 | 50,973 | 48,413 | +18 Laps | +37,118 | Lichtenwöhrer Werner |
23 | 90 | kartsport.at 90 | 640 | 48,948 | 48,337 | +18 Laps | +2,230 | Platzer Keke |
24 | 16 | RcA | 639 | 50,920 | 48,348 | +19 Laps | +1 Laps | Sebor Erick |
25 | 99 | CTD Vortuna 99 pb kofferbuttler.at | 638 | 56,478 | 48,701 | +20 Laps | +1 Laps | Humer Felix |
26 | 79 | mSa Lasertec | 637 | 52,278 | 48,396 | +21 Laps | +1 Laps | Paul Josie |
27 | 60 | kartsport.at 60 | 637 | 50,040 | 48,626 | +21 Laps | +35,751 | Stemmer Oliver |
28 | 6 | mSa neu | 637 | 50,223 | 48,783 | +21 Laps | +2,900 | Heller Sebastian |
29 | 84 | Doerflinger 84 | 636 | 49,899 | 48,606 | +22 Laps | +1 Laps | Haubner Harald |
30 | 18 | RCA neu | 636 | 49,686 | 48,715 | +22 Laps | +36,308 | Fercher Simon |
31 | 69 | CTD Vortuna 69 pb kofferbuttler.at | 635 | 48,894 | 48,070 | +23 Laps | +1 Laps | Hüttenberger Adrain |
32 | 8 | mSa NEW KIDS | 634 | 51,768 | 49,266 | +24 Laps | +1 Laps | Rafael Liebhart |
33 | 66 | Neuhauser VT | 634 | 49,892 | 48,695 | +24 Laps | +15,687 | Pallausch Harald |
34 | 4 | RcA pb My-Kom | 633 | 49,815 | 48,787 | +25 Laps | +1 Laps | Zallinger Michael |
35 | 31 | Mokadamo RT 2 | 633 | 49,984 | 48,361 | +25 Laps | +15,506 | Fortin Sandro |
36 | 3 | RcA Juniors | 628 | 49,826 | 48,752 | +30 Laps | +5 Laps | Schmid Florian |
37 | 9 | RcA pb iQ consultensy | 626 | 53,058 | 48,809 | +32 Laps | +2 Laps | Unger Emil |
38 | 67 | RcA pb Mokadamo | 617 | 55,725 | 48,740 | +41 Laps | +9 Laps | Legat Johannes |
1. Sprint
Last update: 2025-10-12 8:39:08
Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
1 | 45 | Kartcom Austria | 31 | 48,060 | 47,945 | 25.03,339 | | Karlhuber Alice |
2 | 1 | Neubacher MT pb KSCM | 31 | 48,246 | 47,904 | +0,653 | +0,653 | Novak Mario |
3 | 70 | kartsport.at 70 | 31 | 48,286 | 47,665 | +0,927 | +0,274 | Sommerer Alexander |
4 | 95 | JoDo Performance | 31 | 48,459 | 48,176 | +4,053 | +3,126 | Dolischka Jorden |
5 | 7 | Road Runner | 31 | 48,426 | 48,037 | +4,320 | +0,267 | Veigl Sebastian |
6 | 13 | RcA pb SB1 | 31 | 48,646 | 48,024 | +13,660 | +9,340 | Halys Alex |
7 | 31 | Mokadamo RT 2 | 31 | 48,526 | 48,434 | +15,151 | +1,491 | Fortin Sandro |
8 | 5 | kartsport.at 5 | 31 | 48,693 | 48,223 | +15,462 | +0,311 | Schuster Alexander |
9 | 11 | NV Youngsters | 31 | 49,105 | 48,626 | +19,720 | +4,258 | Sterz Florian |
10 | 25 | MotorSportAktiv | 31 | 48,871 | 48,618 | +24,956 | +5,236 | Marzy Max |
11 | 69 | CTD Vortuna 69 pb kofferbuttler.at | 31 | 49,000 | 48,438 | +25,567 | +0,611 | Donner Clemens |
12 | 96 | CTD Vortuna 96 pb kofferbuttler.at | 31 | 48,791 | 48,778 | +29,511 | +3,944 | Riedmann Nick |
13 | 17 | CTD Vortuna L17 pb kofferbuttler.at | 31 | 49,017 | 48,644 | +30,466 | +0,955 | Riepl Mario |
14 | 98 | CTD Vortuna 98 pb kofferbuttler.at | 31 | 49,422 | 48,821 | +33,191 | +2,725 | Humer Bernhard |
15 | 73 | KVK | 31 | 48,992 | 48,461 | +40,812 | +7,621 | Nell David |
16 | 79 | mSa Lasertec | 31 | 49,073 | 48,776 | +41,946 | +1,134 | Stephan Ciara |
17 | 10 | mSa Rexy | 31 | 49,502 | 48,352 | +42,691 | +0,745 | Taferner Noah |
18 | 60 | kartsport.at 60 | 31 | 49,169 | 48,975 | +45,263 | +2,572 | Stemmer Andreas |
19 | 84 | Doerflinger 84 | 31 | 49,041 | 49,009 | +45,600 | +0,337 | Folkmann Helene |
20 | 99 | CTD Vortuna 99 pb kofferbuttler.at | 31 | 49,067 | 48,827 | +45,944 | +0,344 | Wilfert Isabella |
21 | 21 | Mokadamo RT 1 | 31 | 49,126 | 48,333 | +46,249 | +0,305 | Koini Tobi |
22 | 2 | KSCM pb Neubacher MT | 31 | 48,433 | 48,384 | +46,984 | +0,735 | Pester Dominik |
23 | 50 | kartsport.at 50 | 30 | 48,799 | 48,375 | +1 Laps | +1 Laps | Folkmann Florian |
24 | 12 | RcA pb 3hillsIT | 30 | 50,032 | 48,409 | +1 Laps | +1,778 | Freidl Felix |
25 | 9 | RcA pb iQ consultensy | 30 | 49,451 | 48,819 | +1 Laps | +0,975 | Feiler Felix |
26 | 28 | Heinrich Bau pb Firefly | 30 | 52,988 | 48,929 | +1 Laps | +1,250 | Filler Michael |
27 | 16 | RcA | 30 | 49,741 | 49,165 | +1 Laps | +1,375 | Letsch Simon |
28 | 14 | RcA pb Denkexperten | 30 | 48,966 | 48,966 | +1 Laps | +3,164 | Theissl Simon |
29 | 6 | mSa neu | 30 | 50,790 | 49,277 | +1 Laps | +2,338 | Zwickelstorfer Martin |
30 | 66 | Neuhauser VT | 30 | 50,807 | 48,916 | +1 Laps | +0,205 | Stephanitsch Marcel |
31 | 18 | RCA neu | 30 | 50,054 | 49,375 | +1 Laps | +0,824 | Brandl Timo |
32 | 15 | kartsport.at 15 | 30 | 48,720 | 48,100 | +1 Laps | +7,507 | Nehrer Daniel |
33 | 37 | KVK 2 | 30 | 53,683 | 49,238 | +1 Laps | +7,502 | Djurdjevic Nikola |
34 | 8 | mSa NEW KIDS | 30 | 49,986 | 49,986 | +1 Laps | +4,960 | Schweiger Laurent |
35 | 3 | RcA Juniors | 30 | 49,552 | 49,220 | +1 Laps | +11,494 | Werksnies Niel |
36 | 67 | RcA pb Mokadamo | 29 | 50,547 | 49,595 | +2 Laps | +1 Laps | Bajrami Lejon |
37 | 4 | RcA pb My-Kom | 29 | 51,122 | 48,968 | +2 Laps | +15,364 | Marschall Elias |
38 | 90 | kartsport.at 90 | 29 | 50,450 | 49,118 | +2 Laps | +3,839 | Steinbauer Silvia |
2. Sprint
Last update: 2025-10-12 10:10:48
Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
1 | 2 | KSCM pb Neubacher MT | 31 | 48,435 | 48,209 | 25.04,739 | | Wurth Raimund |
2 | 95 | JoDo Performance | 31 | 48,613 | 48,226 | +6,580 | +6,580 | König Daniel |
3 | 73 | KVK | 31 | 48,799 | 48,033 | +9,467 | +2,887 | Riegler Kilian |
4 | 7 | Road Runner | 31 | 49,142 | 48,419 | +9,888 | +0,421 | Jurkovitz Patrick |
5 | 84 | Doerflinger 84 | 31 | 48,351 | 48,277 | +10,412 | +0,524 | Böhm Horst |
6 | 96 | CTD Vortuna 96 pb kofferbuttler.at | 31 | 48,432 | 48,432 | +11,380 | +0,968 | Thürfelder Gernot |
7 | 70 | kartsport.at 70 | 31 | 48,572 | 48,465 | +12,199 | +0,819 | Babl Lukas |
8 | 28 | Heinrich Bau pb Firefly | 31 | 48,530 | 48,336 | +12,926 | +0,727 | Delic Sascha |
9 | 1 | Neubacher MT pb KSCM | 31 | 48,684 | 48,172 | +14,784 | +1,858 | Hofmann Dominik |
10 | 12 | RcA pb 3hillsIT | 31 | 48,757 | 48,549 | +17,042 | +2,258 | Obergrabner Nico |
11 | 90 | kartsport.at 90 | 31 | 49,241 | 48,848 | +24,313 | +7,271 | Platzer Keke |
12 | 11 | NV Youngsters | 31 | 49,184 | 48,470 | +24,565 | +0,252 | Marksteiner Fabian |
13 | 31 | Mokadamo RT 2 | 31 | 48,919 | 48,601 | +27,295 | +2,730 | Merzinger Michael |
14 | 13 | RcA pb SB1 | 31 | 49,354 | 48,990 | +30,139 | +2,844 | Stummer Michael |
15 | 37 | KVK 2 | 31 | 49,267 | 48,971 | +30,309 | +0,170 | Lichtenwöhrer Werner |
16 | 5 | kartsport.at 5 | 31 | 49,059 | 48,807 | +33,895 | +3,586 | Gsell Arian |
17 | 15 | kartsport.at 15 | 31 | 49,239 | 48,836 | +35,950 | +2,055 | Martinschitz Petra |
18 | 69 | CTD Vortuna 69 pb kofferbuttler.at | 31 | 49,277 | 49,009 | +37,349 | +1,399 | |
19 | 10 | mSa Rexy | 31 | 49,522 | 49,012 | +37,801 | +0,452 | Dombrowski Max |
20 | 14 | RcA pb Denkexperten | 31 | 49,462 | 49,111 | +38,143 | +0,342 | Mayer Günther |
21 | 66 | Neuhauser VT | 31 | 49,508 | 48,917 | +38,359 | +0,216 | Blasch Heinz |
22 | 99 | CTD Vortuna 99 pb kofferbuttler.at | 31 | 48,959 | 48,564 | +40,054 | +1,695 | Humer Felix |
23 | 60 | kartsport.at 60 | 31 | 49,087 | 48,900 | +42,304 | +2,250 | Stemmer Oliver |
24 | 79 | mSa Lasertec | 31 | 49,722 | 49,080 | +43,711 | +1,407 | Paul Josie |
25 | 17 | CTD Vortuna L17 pb kofferbuttler.at | 31 | 49,341 | 48,757 | +45,377 | +1,666 | |
26 | 16 | RcA | 31 | 49,234 | 49,031 | +46,079 | +0,702 | Wiesinger Sebastian |
27 | 25 | MotorSportAktiv | 31 | 50,372 | 49,017 | +46,110 | +0,031 | Pollin Laurenz |
28 | 98 | CTD Vortuna 98 pb kofferbuttler.at | 31 | 49,536 | 49,197 | +47,501 | +1,391 | |
29 | 8 | mSa NEW KIDS | 30 | 49,571 | 49,172 | +1 Laps | +1 Laps | Rafael Liebhart |
30 | 50 | kartsport.at 50 | 30 | 49,140 | 49,140 | +1 Laps | +0,335 | Bauer Philipp |
31 | 4 | RcA pb My-Kom | 30 | 49,440 | 49,198 | +1 Laps | +2,110 | |
32 | 21 | Mokadamo RT 1 | 30 | 49,367 | 49,044 | +1 Laps | +0,151 | Jeitler Nikolas |
33 | 3 | RcA Juniors | 30 | 49,576 | 48,492 | +1 Laps | +13,277 | Schmid Florian |
34 | 6 | mSa neu | 30 | 49,966 | 49,440 | +1 Laps | +0,749 | Heller Sebastian |
35 | 9 | RcA pb iQ consultensy | 30 | 51,854 | 49,819 | +1 Laps | +11,585 | Unger Emil |
36 | 45 | Kartcom Austria | 29 | 50,363 | 49,234 | +2 Laps | +1 Laps | Bauer Daniel |
37 | 18 | RCA neu | 29 | 49,873 | 49,799 | +2 Laps | +14,430 | |
38 | 67 | RcA pb Mokadamo | 29 | 50,821 | 49,973 | +2 Laps | +12,051 | Nordberg Maximilian |
3. Sprint
Last update: 2025-10-12 10:21:55
Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
1 | 1 | Neubacher MT pb KSCM | 31 | 49,228 | 48,424 | 25.13,954 | | Schmied Leon |
2 | 17 | CTD Vortuna L17 pb kofferbuttler.at | 31 | 49,234 | 48,437 | +0,255 | +0,255 | Bohrer Florian |
3 | 12 | RcA pb 3hillsIT | 31 | 49,058 | 48,658 | +4,445 | +4,190 | Liegl Simon |
4 | 16 | RcA | 31 | 48,674 | 48,366 | +4,481 | +0,036 | Wiesinger Sebastian |
5 | 37 | KVK 2 | 31 | 49,320 | 48,710 | +6,523 | +2,042 | Fallend Rainer |
6 | 2 | KSCM pb Neubacher MT | 31 | 49,155 | 48,569 | +11,067 | +4,544 | Trausnigg Dominik |
7 | 7 | Road Runner | 31 | 49,206 | 48,746 | +11,552 | +0,485 | Pollini Daniel |
8 | 96 | CTD Vortuna 96 pb kofferbuttler.at | 31 | 49,172 | 48,985 | +14,808 | +3,256 | Wunderl Dennis |
9 | 98 | CTD Vortuna 98 pb kofferbuttler.at | 31 | 49,160 | 48,735 | +15,007 | +0,199 | Steininger Andreas |
10 | 50 | kartsport.at 50 | 31 | 49,277 | 48,877 | +16,491 | +1,484 | Lammel Roland |
11 | 70 | kartsport.at 70 | 31 | 49,003 | 48,907 | +20,738 | +4,247 | Luger Raphael |
12 | 60 | kartsport.at 60 | 31 | 49,119 | 48,995 | +21,899 | +1,161 | Symjn Rene |
13 | 84 | Doerflinger 84 | 31 | 49,586 | 49,111 | +28,695 | +6,796 | Urban Andreas |
14 | 90 | kartsport.at 90 | 31 | 49,473 | 49,376 | +35,264 | +6,569 | Gamauf Michael |
15 | 28 | Heinrich Bau pb Firefly | 31 | 50,175 | 49,504 | +35,665 | +0,401 | Hochmeister Daniel |
16 | 95 | JoDo Performance | 31 | 49,557 | 49,329 | +35,676 | +0,011 | Matuschek Christopher |
17 | 45 | Kartcom Austria | 31 | 49,566 | 49,433 | +36,053 | +0,377 | Brezovsky Gerhard |
18 | 21 | Mokadamo RT 1 | 31 | 50,193 | 49,512 | +40,646 | +4,593 | Stütz Harald |
19 | 10 | mSa Rexy | 31 | 50,255 | 49,207 | +40,854 | +0,208 | Fritz Jonas |
20 | 11 | NV Youngsters | 31 | 49,133 | 49,133 | +43,195 | +2,341 | Neugebauer Marcus |
21 | 25 | MotorSportAktiv | 31 | 49,648 | 49,438 | +45,025 | +1,830 | Pukl Gabriel |
22 | 15 | kartsport.at 15 | 31 | 49,869 | 49,497 | +48,470 | +3,445 | Gsell Hannes |
23 | 66 | Neuhauser VT | 30 | 50,588 | 49,338 | +1 Laps | +1 Laps | Pallausch Harald |
24 | 79 | mSa Lasertec | 30 | 51,632 | 49,704 | +1 Laps | +6,162 | Escher David |
25 | 3 | RcA Juniors | 30 | 49,708 | 49,442 | +1 Laps | +1,190 | Fiser Jonas |
26 | 13 | RcA pb SB1 | 30 | 49,258 | 48,601 | +1 Laps | +4,413 | Saber Alen |
27 | 31 | Mokadamo RT 2 | 30 | 50,581 | 49,299 | +1 Laps | +0,338 | Michael Zallinger |
28 | 14 | RcA pb Denkexperten | 30 | 50,828 | 49,868 | +1 Laps | +0,389 | Stütz Günter |
29 | 67 | RcA pb Mokadamo | 30 | 51,787 | 49,878 | +1 Laps | +0,404 | Rainer Hallama |
30 | 18 | RCA neu | 30 | 50,280 | 49,600 | +1 Laps | +0,176 | Kuderer Fridolin |
31 | 73 | KVK | 30 | 50,230 | 50,101 | +1 Laps | +4,025 | Heckl Herwig |
32 | 9 | RcA pb iQ consultensy | 30 | 50,188 | 49,992 | +1 Laps | +0,797 | Sirbu Alex |
33 | 5 | kartsport.at 5 | 30 | 50,051 | 49,720 | +1 Laps | +0,258 | Gsell Maximilian |
34 | 99 | CTD Vortuna 99 pb kofferbuttler.at | 30 | 50,818 | 50,293 | +1 Laps | +13,606 | Lippeck Bernd |
35 | 69 | CTD Vortuna 69 pb kofferbuttler.at | 29 | 52,497 | 51,167 | +2 Laps | +1 Laps | Hüttenberger Hamsjörg |
36 | 8 | mSa NEW KIDS | 29 | 50,442 | 49,705 | +2 Laps | +7,818 | Schickhofer Ricardo |
37 | 6 | mSa neu | 27 | 52,133 | 50,562 | +4 Laps | +2 Laps | Koch Richard |
38 | 4 | RcA pb My-Kom | 23 | 50,480 | 49,935 | +8 Laps | +4 Laps | Heuberger Lukas |
4. Sprint
Last update: 2025-10-12 11:08:06
Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
1 | 7 | Road Runner | 32 | 47,985 | 47,920 | 25.42,481 | | Hahn Lukas |
2 | 25 | MotorSportAktiv | 32 | 48,533 | 47,736 | +2,574 | +2,574 | Marzy Max |
3 | 21 | Mokadamo RT 1 | 32 | 48,106 | 47,837 | +4,271 | +1,697 | Koini Tobi |
4 | 69 | CTD Vortuna 69 pb kofferbuttler.at | 32 | 49,106 | 48,051 | +9,861 | +5,590 | Donner Clemens |
5 | 2 | KSCM pb Neubacher MT | 32 | 48,448 | 48,209 | +14,634 | +4,773 | Pester Dominik |
6 | 12 | RcA pb 3hillsIT | 32 | 48,444 | 48,327 | +14,904 | +0,270 | Freidl Felix |
7 | 96 | CTD Vortuna 96 pb kofferbuttler.at | 32 | 48,394 | 48,249 | +17,164 | +2,260 | Riedmann Nick |
8 | 95 | JoDo Performance | 32 | 48,318 | 48,286 | +17,413 | +0,249 | Bogenreiter Joel |
9 | 28 | Heinrich Bau pb Firefly | 32 | 49,201 | 48,218 | +24,555 | +7,142 | Filler Michael |
10 | 1 | Neubacher MT pb KSCM | 32 | 48,648 | 48,476 | +25,296 | +0,741 | Hofmann Dominik |
11 | 14 | RcA pb Denkexperten | 32 | 48,672 | 48,364 | +25,433 | +0,137 | Theissl Simon |
12 | 13 | RcA pb SB1 | 32 | 48,719 | 48,494 | +25,824 | +0,391 | Halys Alex |
13 | 11 | NV Youngsters | 32 | 49,323 | 48,411 | +28,809 | +2,985 | Sterz Florian |
14 | 70 | kartsport.at 70 | 32 | 49,136 | 48,519 | +30,186 | +1,377 | Sommerer Alexander |
15 | 6 | mSa neu | 32 | 48,938 | 48,445 | +30,368 | +0,182 | Zwickelstorfer Martin |
16 | 50 | kartsport.at 50 | 32 | 48,845 | 48,739 | +31,823 | +1,455 | Folkmann Florian |
17 | 15 | kartsport.at 15 | 32 | 48,817 | 48,784 | +32,796 | +0,973 | Martinschitz Petra |
18 | 37 | KVK 2 | 32 | 49,535 | 49,006 | +41,505 | +8,709 | Djurdjevic Nikola |
19 | 4 | RcA pb My-Kom | 32 | 49,210 | 48,568 | +41,758 | +0,253 | Marschall Elias |
20 | 5 | kartsport.at 5 | 32 | 49,693 | 48,800 | +42,124 | +0,366 | Schuster Alexander |
21 | 45 | Kartcom Austria | 32 | 49,315 | 49,121 | +48,523 | +6,399 | Karlhuber Alice |
22 | 16 | RcA | 32 | 49,226 | 48,418 | +49,158 | +0,635 | Wiesinger Sebastian |
23 | 73 | KVK | 31 | 49,525 | 48,743 | +1 Laps | +1 Laps | Nell David |
24 | 84 | Doerflinger 84 | 31 | 49,605 | 49,125 | +1 Laps | +0,211 | Folkmann Helene |
25 | 98 | CTD Vortuna 98 pb kofferbuttler.at | 31 | 49,515 | 48,846 | +1 Laps | +0,391 | Humer Bernhard |
26 | 31 | Mokadamo RT 2 | 31 | 49,726 | 49,257 | +1 Laps | +0,728 | Fortin Sandro |
27 | 10 | mSa Rexy | 31 | 49,467 | 48,608 | +1 Laps | +2,435 | Taferner Noah |
28 | 60 | kartsport.at 60 | 31 | 50,265 | 48,897 | +1 Laps | +0,501 | Stemmer Andreas |
29 | 17 | CTD Vortuna L17 pb kofferbuttler.at | 31 | 50,899 | 48,933 | +1 Laps | +0,370 | Riepl Mario |
30 | 79 | mSa Lasertec | 31 | 49,374 | 49,059 | +1 Laps | +0,687 | Stephan Ciara |
31 | 8 | mSa NEW KIDS | 31 | 50,692 | 49,259 | +1 Laps | +9,530 | Schweiger Laurent |
32 | 99 | CTD Vortuna 99 pb kofferbuttler.at | 31 | 49,612 | 49,152 | +1 Laps | +3,226 | Wilfert Isabella |
33 | 66 | Neuhauser VT | 31 | 49,424 | 49,277 | +1 Laps | +0,517 | Stephanitsch Marcel |
34 | 9 | RcA pb iQ consultensy | 31 | 49,586 | 49,287 | +1 Laps | +0,395 | Kickinger Felix |
35 | 3 | RcA Juniors | 31 | 49,116 | 48,714 | +1 Laps | +10,608 | Werksnies Niel |
36 | 18 | RCA neu | 30 | 49,252 | 48,821 | +2 Laps | +1 Laps | Brandl Timo |
37 | 67 | RcA pb Mokadamo | 30 | 52,225 | 50,430 | +2 Laps | +22,106 | Legat Johannes |
5. Sprint
Last update: 2025-10-12 14:18:11
Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
1 | 1 | Neubacher MT pb KSCM | 31 | 48,287 | 48,225 | 25.01,541 | | Novak Mario |
2 | 2 | KSCM pb Neubacher MT | 31 | 48,271 | 48,157 | +0,100 | +0,100 | Wurth Raimund |
3 | 31 | Mokadamo RT 2 | 31 | 48,328 | 47,941 | +0,501 | +0,401 | Merzinger Michael |
4 | 15 | kartsport.at 15 | 31 | 48,515 | 48,127 | +3,630 | +3,129 | Nehrer Daniel |
5 | 45 | Kartcom Austria | 31 | 49,555 | 48,476 | +14,008 | +10,378 | Stasek Christoph |
6 | 98 | CTD Vortuna 98 pb kofferbuttler.at | 31 | 49,924 | 48,562 | +14,254 | +0,246 | Ortmayr Dominik |
7 | 16 | RcA | 31 | 49,590 | 48,449 | +14,425 | +0,171 | Sebor Erick |
8 | 12 | RcA pb 3hillsIT | 31 | 49,351 | 48,567 | +17,585 | +3,160 | Obergrabner Nico |
9 | 69 | CTD Vortuna 69 pb kofferbuttler.at | 31 | 49,323 | 48,475 | +17,914 | +0,329 | Hüttenberger Adrain |
10 | 13 | RcA pb SB1 | 31 | 48,912 | 48,644 | +21,404 | +3,490 | Stummer Michael |
11 | 70 | kartsport.at 70 | 31 | 48,892 | 48,820 | +22,817 | +1,413 | Babl Lukas |
12 | 79 | mSa Lasertec | 31 | 49,058 | 48,681 | +23,405 | +0,588 | Paul Josie |
13 | 14 | RcA pb Denkexperten | 31 | 49,988 | 48,957 | +27,770 | +4,365 | Mayer Günther |
14 | 28 | Heinrich Bau pb Firefly | 31 | 48,919 | 48,919 | +30,175 | +2,405 | Delic Sascha |
15 | 96 | CTD Vortuna 96 pb kofferbuttler.at | 31 | 49,210 | 48,985 | +30,962 | +0,787 | Thürfelder Gernot |
16 | 95 | JoDo Performance | 31 | 49,166 | 49,061 | +31,281 | +0,319 | Dolischka Jorden |
17 | 10 | mSa Rexy | 31 | 49,230 | 48,994 | +32,060 | +0,779 | Dombrowski Max |
18 | 11 | NV Youngsters | 31 | 49,058 | 48,697 | +32,478 | +0,418 | Marksteiner Fabian |
19 | 7 | Road Runner | 31 | 49,076 | 48,966 | +33,172 | +0,694 | Veigl Sebastian |
20 | 17 | CTD Vortuna L17 pb kofferbuttler.at | 31 | 49,106 | 48,912 | +33,344 | +0,172 | Bohrer Patrick |
21 | 37 | KVK 2 | 31 | 49,106 | 48,888 | +34,472 | +1,128 | Lichtenwöhrer Werner |
22 | 21 | Mokadamo RT 1 | 31 | 49,483 | 49,002 | +39,111 | +4,639 | Jeitler Nikolas |
23 | 18 | RCA neu | 31 | 49,230 | 49,227 | +41,383 | +2,272 | Pirklbauer Marco |
24 | 99 | CTD Vortuna 99 pb kofferbuttler.at | 31 | 49,215 | 49,193 | +41,816 | +0,433 | Humer Felix |
25 | 66 | Neuhauser VT | 31 | 49,809 | 49,251 | +43,956 | +2,140 | Blasch Heinz |
26 | 90 | kartsport.at 90 | 31 | 49,433 | 49,089 | +46,604 | +2,648 | Gamauf Michael |
27 | 84 | Doerflinger 84 | 31 | 49,535 | 49,239 | +47,196 | +0,592 | Haubner Harald |
28 | 73 | KVK | 30 | 50,331 | 49,288 | +1 Laps | +1 Laps | Riegler Kilian |
29 | 25 | MotorSportAktiv | 30 | 50,402 | 49,343 | +1 Laps | +0,180 | Pollin Laurenz |
30 | 60 | kartsport.at 60 | 30 | 49,595 | 49,320 | +1 Laps | +1,463 | Stemmer Oliver |
31 | 5 | kartsport.at 5 | 30 | 49,337 | 49,233 | +1 Laps | +0,349 | Gsell Arian |
32 | 4 | RcA pb My-Kom | 30 | 49,628 | 49,374 | +1 Laps | +1,422 | Fercher Simon |
33 | 6 | mSa neu | 30 | 49,710 | 49,028 | +1 Laps | +1,620 | Heller Sebastian |
34 | 67 | RcA pb Mokadamo | 30 | 51,709 | 49,389 | +1 Laps | +5,962 | Bajrami Lejon |
35 | 50 | kartsport.at 50 | 30 | 50,486 | 49,278 | +1 Laps | +0,361 | Bauer Philipp |
36 | 8 | mSa NEW KIDS | 30 | 50,200 | 49,552 | +1 Laps | +1,539 | Rafael Liebhart |
37 | 3 | RcA Juniors | 30 | 49,620 | 49,343 | +1 Laps | +11,657 | Schmid Florian |
38 | 9 | RcA pb iQ consultensy | 30 | 51,393 | 50,072 | +1 Laps | +18,794 | Unger Emil |
6. Sprint
Last update: 2025-10-12 14:18:42
Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
1 | 60 | kartsport.at 60 | 31 | 48,676 | 48,462 | 25.10,610 | | Symjn Rene |
2 | 11 | NV Youngsters | 31 | 48,352 | 48,352 | +0,183 | +0,183 | Neugebauer Marcus |
3 | 12 | RcA pb 3hillsIT | 31 | 48,398 | 48,398 | +1,017 | +0,834 | Liegl Simon |
4 | 95 | JoDo Performance | 31 | 48,813 | 48,505 | +3,065 | +2,048 | Matuschek Christopher |
5 | 7 | Road Runner | 31 | 49,224 | 48,797 | +12,113 | +9,048 | Jurkovitz Patrick |
6 | 66 | Neuhauser VT | 31 | 48,968 | 48,720 | +17,130 | +5,017 | Pallausch Harald |
7 | 13 | RcA pb SB1 | 31 | 49,241 | 48,997 | +17,983 | +0,853 | Saber Alen |
8 | 73 | KVK | 31 | 49,446 | 49,010 | +22,372 | +4,389 | Heckl Herwig |
9 | 98 | CTD Vortuna 98 pb kofferbuttler.at | 31 | 49,842 | 49,076 | +26,736 | +4,364 | Steininger Andreas |
10 | 14 | RcA pb Denkexperten | 31 | 49,590 | 49,047 | +27,520 | +0,784 | Stütz Günter |
